序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
254 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 第十三屆國手選拔賽 | 15 | 35 | 棋譜 |
255 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023春季五子棋大賽日規組 | 12 | 30 | |
256 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023春季五子棋大賽晉段組 | 17 | 40 | 棋譜 |
時間:2023年5月7日(週日)
地點:台北市信義區崇德街38巷7號5樓(棋品空間)
賽制:五輪瑞士制
●國手組,塔拉山口10規則,基本時限30分鐘,每手加30秒,需記譜
●晉段組,塔拉規則,基本時限20分鐘,每手加15秒,需記譜
●日規組,日式規則,每輪為兩盤棋,雙方各持黑一局
日規組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 名次 |
4 | 林聖祐 | 4 | 3 | 2 | 2o | 4 | 5o | 2 | 10 | 4 | 11o | 16 | 56 | 44 | 0 | 270 | 1 |
10 | 陳宥辰 | 4 | 9 | 2 | 11o | 4 | 12o | 2 | 4o | 4 | 7 | 16 | 56 | 44 | 0 | 262 | 2 |
5 | 戴世騏 | 4 | 6o | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3o | 4 | 2 | 14 | 54 | 31 | 0 | 254 | 3 |
7 | 陳昱至 | 4 | 8o | 2 | 5o | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 10o | 14 | 52 | 29 | 0 | 264 | 4 |
12 | 胡立德 | 2 | 11 | 4 | 1o | 0 | 10 | 0 | 7o | 4 | 9 | 10 | 52 | 18 | 0 | 248 | 5 |
3 | 曹博翔 | 0 | 4o | 2 | 6 | 4 | 8o | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 46 | 13 | 0 | 234 | 6 |
2 | 曾增續 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7o | 2 | 9o | 0 | 5o | 8 | 58 | 18 | 0 | 246 | 7 |
11 | 賴威宇 | 2 | 12o | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 6o | 0 | 4 | 8 | 56 | 20 | 0 | 252 | 8 |
9 | 黃子睿 8級 | 0 | 10o | 4 | 8 | 2 | 11o | 2 | 2 | 0 | 12o | 8 | 46 | 12 | 0 | 266 | 9 |
6 | 黃冠華 | 0 | 5 | 2 | 3o | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 8o | 6 | 42 | 12 | 0 | 238 | 10 |
1 | 陳威至 | 0 | 2o | 0 | 12 | 2 | 6o | 4 | 8 | 0 | 3o | 6 | 38 | 7 | 0 | 242 | 11 |
8 | 黃子柔 16級 | 0 | 7 | 0 | 9o | 0 | 3 | 0 | 1o | 4 | 6 | 4 | 44 | 6 | 0 | 224 | 12 |
晉段組 林姿妘 林聖祐 晉升初段
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 名次 |
11 | 林姿妘 4級 | 2 | 12o | 2 | 9o | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4o | 8 | 33 | 26 | 0 | 142 | 1 |
16 | 林聖祐 | 2 | 15 | 2 | 14o | 0 | 11o | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 28 | 20 | 0 | 141 | 2 |
12 | 陳立琳 | 0 | 11 | 2 | 13o | 2 | 7o | 2 | 9o | 2 | 1 | 8 | 25 | 17 | 0 | 144 | 3 |
4 | 莊友良 4級 | 2 | 3 | 0 | 2o | 2 | 6o | 1 | 1o | 2 | 11 | 7 | 25 | 16.5 | 0 | 134 | 4 |
2 | 江燈輝 6級 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5o | 0 | 11o | 0 | 16o | 6 | 32 | 16 | 0 | 145 | 5 |
10 | 陳宥辰 | 0 | 9 | 2 | 8o | 0 | 1 | 2 | 7o | 2 | 5 | 6 | 23 | 14 | 0 | 139 | 6 |
8 | 陳昱至 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3o | 2 | 13 | 2 | 14o | 6 | 20 | 10 | 0 | 120 | 7 |
15 | 黃敏哲 4級 | 0 | 16o | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 17 | 2 | 9o | 6 | 20 | 8 | 0 | 107 | 8 |
1 | 陳威至 | 0 | 2o | 2 | 17 | 2 | 10o | 1 | 4 | 0 | 12o | 5 | 31 | 13.5 | 0 | 124 | 9 |
9 | 戴世騏 | 2 | 10o | 0 | 11 | 2 | 17o | 0 | 12 | 0 | 15 | 4 | 32 | 10 | 0 | 120 | 10 |
7 | 劉禹辰 | 2 | 8o | 0 | 5o | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 17o | 4 | 28 | 10 | 0 | 115 | 11 |
5 | 施友友 | 2 | 6o | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16o | 0 | 10o | 4 | 28 | 8 | 0 | 128 | 12 |
14 | 曾增續 | 2 | 13 | 0 | 16 | 0 | 15o | 2 | 6o | 0 | 8 | 4 | 28 | 8 | 0 | 105 | 13 |
13 | 黃宇寬 | 0 | 14o | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8o | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 | 0 | 94 | 14 |
17 | 龔芷瑩 | 2 | 0 | 0 | 1o | 0 | 9 | 2 | 15o | 0 | 7 | 4 | 19 | 6 | 0 | 111 | 15 |
6 | 曹博翔 | 0 | 5 | 2 | 3o | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 102 | 16 |
3 | 林禹丞 | 0 | 4o | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13o | 2 | 21 | 0 | 0 | 82 | 17 |
國手組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 | 名次 |
14 | 林書玄八段 | 2 | 13 | 2 | 10o | 2 | 2 | 0 | 6o | 2 | 11 | 8 | 33 | 1.8 | 1 |
6 | 陳科翰七段 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 11o | 2 | 14 | 0 | 12o | 8 | 31 | 1.8 | 2 |
12 | 簡詠璇五段 | 1 | 11 | 1 | 1o | 2 | 15o | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 26 | 3.3 | 3 |
10 | 黃彥樺四段 | 2 | 9 | 0 | 14 | 2 | 13o | 2 | 4o | 2 | 3 | 8 | 24 | 3.2 | 4 |
2 | 游天龍四段 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14o | 0 | 12o | 2 | 15o | 6 | 27 | 1.6 | 5 |
13 | 林皇羽八段 | 0 | 14o | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7o | 2 | 1 | 6 | 23 | 0 | 6 |
5 | 詹玄維初段 | 0 | 6o | 0 | 3o | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 21 | 3.4 | 7 |
11 | 張益豐五段 | 1 | 12o | 2 | 15 | 0 | 6 | 2 | 3o | 0 | 14o | 5 | 32 | 1.1 | 8 |
4 | 劉邦沛初段 | 2 | 3 | 0 | 2o | 2 | 8o | 0 | 10 | 0 | 5o | 4 | 28 | 2 | 9 |
3 | 吳政昌初段 | 0 | 4o | 2 | 5 | 2 | 7o | 0 | 11 | 0 | 10o | 4 | 27 | 2.4 | 10 |
15 | 劉議中二段 | 2 | 0 | 0 | 11o | 0 | 12 | 2 | 8o | 0 | 2 | 4 | 23 | 0.8 | 11 |
8 | 宋佩蓉初段 | 2 | 7 | 0 | 6o | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 | 9o | 4 | 22 | 2.6 | 12 |
7 | 廖豊嘉三段 | 0 | 8o | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0.8 | 13 |
1 | 葉晟亨二段 | 0 | 2o | 1 | 12 | 0 | 5o | 2 | 0 | 0 | 13o | 3 | 26 | 0.8 | 14 |
9 | 黃聖勳二段 | 0 | 10o | 0 | 7o | 2 | 0 | 0 | 5o | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 15 |