2010台北晉段賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2010-04-11 | 2010-04-11 | 2010台北晉段賽日規組 | 15 | 35 | ||
| 100 | 2010-04-11 | 2010-04-11 | 2010台北晉段賽晉段組 | 14 | 35 |
時間:九十九年四月十一日 (週日) 09:00-17:00
地點:台北市信義路三段 134 巷 82 號 2 樓 台北市建南區民活動中心
賽制:採瑞士制五輪賽,時限30分鐘15子,加時每子1分鐘一次。
採國際棋規﹝三手交換,五手兩打,每手記譜,使用計時鐘﹞
戰績表
鄭羽涵 宋佩蓉 晉升初段
| 晉段賽 | |||||||||
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 鄭志良 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 54 | 4 |
| 2/o | 11/- | 8/o | 3/- | 6/o | |||||
| 2 | 鄭羽涵 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 58 | 1 |
| 1/- | 3/o | 6/- | 13/- | 9/o | |||||
| 3 | 張家程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 56 | 9 |
| 4/o | 2/- | 5/o | 1/o | 10/- | |||||
| 4 | 蘇友生 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 28 | 12 |
| 3/- | 13/o | 10/o | 7/- | 11/- | |||||
| 5 | 黃協隆 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 40 | 3 |
| 6/o | 10/- | 3/- | 14/o | 13/o | |||||
| 6 | 宋佩蓉 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 68 | 2 |
| 5/- | 8/- | 2/o | 9/o | 1/- | |||||
| 7 | 陳國輝 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 40 | 11 |
| 8/o | 14/- | 11/o | 4/- | 12/o | |||||
| 8 | 陳怡仲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 58 | 8 |
| 7/- | 6/o | 1/- | 12/o | 14/- | |||||
| 9 | 謝榮國 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 54 | 5 |
| 10/o | 12/- | 13/o | 6/- | 2/- | |||||
| 10 | 林濰濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 |
| 9/- | 5/o | 4/- | 11/o | 3/o | |||||
| 11 | 方智煥 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | 13 |
| 12/o | 1/o | 7/- | 10/- | 4/o | |||||
| 12 | 鄭君傑 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 40 | 6 |
| 11/- | 9/o | 14/o | 8/- | 7/- | |||||
| 13 | 李宥辰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62 | 7 |
| 14/o | 4/- | 9/- | 2/o | 5/- | |||||
| 14 | 許翼麟 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52 | 10 |
| 13/- | 7/o | 12/- | 5/- | 8/o | |||||
| 日規組 | |||||||||
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 劉沛忻 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 13 |
| 2 | 4 | 11 | 8 | 6 | |||||
| 2 | 陳敏織 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 38 | 15 |
| 1 | 13 | - | 7 | 3 | |||||
| 3 | 張岳勳 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 32 | 12 |
| 4 | 7 | 5 | - | 2 | |||||
| 4 | 楊淯舒 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 14 |
| 3 | 1 | 12 | 13 | 5 | |||||
| 5 | 黃楷軒 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 52 | 9 |
| 6 | 11 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 6 | 黃鼎皓 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 44 | 6 |
| 5 | 12 | 7 | 9 | 1 | |||||
| 7 | 康傑凱 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50 | 10 |
| 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 8 | 黃妍陵 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 56 | 5 |
| 7 | 9 | 15 | 1 | 13 | |||||
| 9 | 邱俊瑋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 11 |
| 10 | 8 | 14 | 6 | - | |||||
| 10 | 莊惟元 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 42 | 7 |
| 9 | - | 13 | 5 | 7 | |||||
| 11 | 黃朝彥 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 58 | 3 |
| 12 | 5 | 1 | 15 | 14 | |||||
| 12 | 黃彥樺 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 64 | 8 |
| 11 | 6 | 4 | 14 | 15 | |||||
| 13 | 張嘉穎 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 50 | 4 |
| 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | |||||
| 14 | 何文文 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 64 | 2 |
| 13 | 15 | 9 | 12 | 11 | |||||
| 15 | 賴姵均 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 50 | 1 |
| - | 14 | 8 | 11 | 12 | |||||
2010台北晉段賽日規組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | 賴姵均 | 2 | 輪空 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 3.5 | |
| 2 | 1850 | 何文文 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 32 | 3.5 | |
| 3 | 1726 | 黃朝彥 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 29 | 3.5 | |
| 4 | 1850 | 張嘉穎 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 25 | 3.5 | |
| 5 | 1850 | 黃妍陵 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | 6 | 28 | 3 | |
| 6 | 1850 | 黃鼎皓 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 13 | 6 | 22 | 3 | |
| 7 | 1850 | 莊惟元 | 0 | 11 | 2 | 輪空 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 21 | 2 | |
| 8 | 1850 | 黃彥樺 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 32 | 2.5 | |
| 9 | 1850 | 黃楷軒 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 14 | 5 | 26 | 2.5 | |
| 10 | 1850 | 康傑凱 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 15 | 1 | 7 | 5 | 25 | 2.5 | |
| 11 | 1850 | 邱俊瑋 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 輪空 | 4 | 25 | 1 | |
| 12 | 1850 | 張岳勳 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 9 | 2 | 輪空 | 1 | 15 | 4 | 16 | 1 | |
| 13 | 1850 | 劉沛忻 | 2 | 15 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 25 | 1.5 | |
| 14 | 1850 | 楊淯舒 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 24 | 1.5 | |
| 15 | 1850 | 陳敏織 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 輪空 | 0 | 10 | 1 | 12 | 3 | 19 | 0.5 |
2010台北晉段賽晉段組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | 鄭羽涵 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 29 | 4.5 | |
| 2 | 1830 | 宋佩蓉 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 34 | 4 | |
| 3 | 1880 | 黃協隆 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 7 | 8 | 20 | 4 | |
| 4 | 1850 | 鄭志良 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 27 | 3.5 | |
| 5 | 1742 | 謝榮國 | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 27 | 3 | |
| 6 | 1701 | 鄭君傑 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 6 | 20 | 3 | |
| 7 | 1850 | 李宥辰 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 31 | 2 | |
| 8 | 1926 | 陳怡仲 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 4 | 29 | 2 | |
| 9 | 1850 | 張家程 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 4 | 28 | 2 | |
| 10 | 1704 | 許翼麟 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 26 | 2 | |
| 11 | 1785 | 陳國輝 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 20 | 2 | |
| 12 | 1803 | 蘇友生 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 | 13 | 4 | 14 | 2 | |
| 13 | 1850 | 方智煥 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 14 | 0 | 12 | 2 | 21 | 1 | |
| 14 | 1850 | 林濰濬 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 |