2012協會盃冬季大賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012協會盃冬季大賽日規組 | 12 | 30 | ||
| 126 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012協會盃冬季大賽晉段組 | 8 | 20 |
晉段組
段位聯棋組
比賽時間:民國101年2月25日 (週六) 09:00~17:00
比賽地點:台北市重慶北路3段347號地下室(台北市大龍區民活動中心)
賽制:瑞士制五輪賽
日規組:採日式規則,每輪兩盤棋,雙方各持黑一場
晉段組:採國際規則,基本時限30分鐘,加時每子1分鐘一次
段位聯棋組:山口規則,基本時限30分鐘,加時每子1分鐘一次
戰績表 比賽手冊詰棋解答
鄭君傑 晉升初段
日規組
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
| 1 | 鮑建昇 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 46 | 14 | 238 | 9 |
| 2 | 3 | 8 | 11 | 10 | |||||||
| 2 | 陳天奉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38 | 7 | 244 | 12 |
| 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | |||||||
| 3 | 高玗杉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 50 | 24 | 264 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | |||||||
| 4 | 阮建誠 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 50 | 7 | 228 | 10 |
| 3 | 12 | 2 | 10 | 8 | |||||||
| 5 | 張雅涵 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 58 | 25 | 246 | 7 |
| 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | |||||||
| 6 | 姜明怡 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 58 | 33 | 258 | 3 |
| 5 | 7 | 10 | 3 | 12 | |||||||
| 7 | 詹智揚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 13 | 242 | 8 |
| 8 | 6 | 11 | 12 | 2 | |||||||
| 8 | 廖勉期 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 40 | 9 | 236 | 11 |
| 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 9 | 洪專一 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 52 | 35 | 258 | 2 |
| 10 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||||
| 10 | 黃惠瑀 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 52 | 27 | 264 | 5 |
| 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 11 | 許鴻義 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 58 | 33 | 248 | 4 |
| 12 | 10 | 7 | 1 | 9 | |||||||
| 12 | 謝明智 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 48 | 37 | 274 | 1 |
| 11 | 4 | 5 | 7 | 6 |
晉段組
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 1 | 謝榮國 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 44 | 28 | 4 |
| 2/o | 4/- | 7/o | 5/- | 8/o | ||||||
| 2 | 黃照洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 12 | 7 |
| 1/- | 3/o | 6/- | 7/o | 4/o | ||||||
| 3 | 陳怡仲 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 52 | 28 | 2 |
| 4/o | 2/- | 8/o | 6/- | 5/o | ||||||
| 4 | 劉子寧 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 52 | 24 | 3 |
| 3/- | 1/o | 5/o | 8/- | 2/- | ||||||
| 5 | 王允呈 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 52 | 16 | 6 |
| 6/o | 7/- | 4/- | 1/o | 3/- | ||||||
| 6 | 洪曉凡 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 44 | 16 | 5 |
| 5/- | 8/- | 2/o | 3/o | 7/- | ||||||
| 7 | 許翼麟 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 52 | 4 | 8 |
| 8/o | 5/o | 1/- | 2/- | 6/o | ||||||
| 8 | 鄭君傑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 52 | 40 | 1 |
| 7/- | 6/o | 3/- | 4/o | 1/- |
段位聯棋組
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 輔五 | 名次 |
| 1 | 陳科翰 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52 | 8 | 248 | 112 | 3 |
| 王智功 | 2/o | 5/- | -/- | 4/o | 3/- | |||||||
| 2 | 黃彥樺 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 52 | 8 | 248 | 112 | 3 |
| 林佑都 | 1/- | 4/- | 3/o | -/- | 5/o | |||||||
| 3 | 盧煒元 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 44 | 24 | 256 | 216 | 2 |
| 黃協隆 | 4/o | -/- | 2/- | 5/- | 1/o | |||||||
| 4 | 鄭志良 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 40 | 40 | 260 | 260 | 1 |
| 林書玄 | 3/- | 2/o | 5/o | 1/- | -/- | |||||||
| 5 | 侯宜呈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 8 | 248 | 112 | 3 |
| 林仕斌 | -/- | 1/o | 4/- | 3/o | 2/- |
2012協會盃冬季大賽日規組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 謝明智 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 24 | 18.5 | 0 | 137 | 4 | |
| 2 | 1700 | 洪專一 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 26 | 17.5 | 0 | 129 | 3.5 | |
| 3 | 1700 | 姜明怡 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 29 | 16.5 | 0 | 129 | 3 | |
| 4 | 1700 | 許鴻義 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 16.5 | 0 | 124 | 3 | |
| 5 | 1700 | 黃惠瑀 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 26 | 13.5 | 0 | 132 | 3 | |
| 6 | 1820 | 高玗杉 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 25 | 12 | 0 | 132 | 3 | |
| 7 | 1700 | 張雅涵 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 29 | 12.5 | 0 | 123 | 2.5 | |
| 8 | 1700 | 詹智揚 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 25 | 6.5 | 0 | 121 | 2 | |
| 9 | 1700 | 鮑建昇 | 1 | 12 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 23 | 7 | 0 | 119 | 2 | |
| 10 | 1700 | 阮建誠 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 11 | 3 | 25 | 3.5 | 0 | 114 | 1.5 | |
| 11 | 1700 | 廖勉期 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 20 | 4.5 | 0 | 118 | 1.5 | |
| 12 | 1700 | 陳天奉 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 8 | 2 | 19 | 3.5 | 0 | 122 | 1 |