第十屆世界盃
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2007-08-06 | 2007-08-08 | 第十屆世界盃QT組 | 24 | 84 | 棋譜 | |
| 91 | 2007-08-09 | 2007-08-15 | 第十屆世界盃BT組 | 30 | 135 | 棋譜 | |
| 92 | 2007-08-09 | 2007-08-15 | 第十屆世界盃WT組 | 8 | 28 | 棋譜 |
時間:2007/08/05~15
地點:俄羅斯,Tyumen
地點:俄羅斯,Tyumen
戰績表
轉自RenjuNet
本屆世界冠軍為吳鏑
AT本次無台灣選手
QT
| Pl | Participant | Country | Rating | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Coef | Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾義弘 | Japan | 2403 | VII | 16 1 | 6 1 | 3 ½ | 10 1 | 8 1 | 11 1 | 9 1 | 6½ | 28 | 25.5 |
| 2 | Savrasova Yulia | Russia | 2355 | VII | 10 ½ | 5 1 | 11 0 | 4 ½ | 20 1 | 12 1 | 6 1 | 5 | 27.5 | 19.5 |
| 3 | 岡部寬 | Japan | 2510 | VII | 20 1 | 21 1 | 1 ½ | 12 1 | 11 1 | 6 ½ | 5 0 | 5 | 27 | 16.5 |
| 4 | Karlsson Stefan | Sweden | 2379 | VIII | 5 ½ | 10 0 | 20 1 | 2 ½ | 13 1 | 18 1 | 8 1 | 5 | 26 | 17 |
| 5 | 吳鏑 | China | 2318 | V | 4 ½ | 2 0 | 24 1 | 19 1 | 15 1 | 8 ½ | 3 1 | 5 | 25.5 | 16 |
| 6 | Poghosyan Albert | Armenia | 2241 | VII | 19 1 | 1 0 | 21 1 | 7 1 | 9 1 | 3 ½ | 2 0 | 4½ | 29.5 | 15.5 |
| 7 | Dvoeglazov Vladimir | Russia | 2303 | V | 9 0 | 13 1 | 22 1 | 6 0 | 12 ½ | 14 1 | 11 1 | 4½ | 24 | 13.75 |
| 8 | 仇雲飛 | China | 2408 | V | 12 1 | 18 1 | 9 1 | 11 ½ | 1 0 | 5 ½ | 4 0 | 4 | 30 | 14.25 |
| 9 | Andersson Tord | Sweden | 2104 | V | 7 1 | 14 1 | 8 0 | 15 1 | 6 0 | 10 1 | 1 0 | 4 | 29.5 | 14.5 |
| 10 | Jonsson Peter | Sweden | 2202 | IV | 2 ½ | 4 1 | 19 ½ | 1 0 | 14 1 | 9 0 | 15 1 | 4 | 29 | 14.75 |
| 11 | 林皇羽 | Ch. Taipei | - | I | 24 1 | 22 1 | 2 1 | 8 ½ | 3 0 | 1 0 | 7 0 | 3½ | 28 | 10 |
| 12 | 大角友希 | Japan | 2398 | V | 8 0 | 17 1 | 14 1 | 3 0 | 7 ½ | 2 0 | 18 1 | 3½ | 27 | 10.75 |
| 13 | 李士文 | Ch. Taipei | - | III | 14 0 | 7 0 | 16 1 | 18 ½ | 4 0 | 19 1 | 17 1 | 3½ | 23.5 | 9.75 |
| 14 | 宮川淳三 | Japan | 2216 | VI | 13 1 | 9 0 | 12 0 | 23 1 | 10 0 | 7 0 | 21 1 | 3 | 23.5 | 7.5 |
| 15 | 阪本弘氏 | Japan | 2248 | VII | 22 0 | 24 1 | 18 1 | 9 0 | 5 0 | 20 1 | 10 0 | 3 | 20.5 | 5.5 |
| 16 | 石谷信一 | Japan | 2325 | VIII | 1 0 | 19 0 | 13 0 | 21 1 | 17 0 | 24 1 | 23 1 | 3 | 20.5 | 5 |
| 17 | Eriksson Bjorn | Sweden | 2167 | IV | 18 0 | 12 0 | 23 0 | 24 1 | 16 1 | 21 1 | 13 0 | 3 | 17.5 | 6 |
| 18 | 盧煒元 | Ch. Taipei | 2062 | II | 17 1 | 8 0 | 15 0 | 13 ½ | 19 1 | 4 0 | 12 0 | 2½ | 24.5 | 7.25 |
| 19 | Karasyov Maxim | Russia | 2284 | VI | 6 0 | 16 1 | 10 ½ | 5 0 | 18 0 | 13 0 | 20 1 | 2½ | 24.5 | 7 |
| 20 | Eriksson Marcus | Sweden | 1952 | III | 3 0 | 23 1 | 4 0 | 22 1 | 2 0 | 15 0 | 19 0 | 2 | 24.5 | 4 |
| 21 | Ikonen Jussi | Finland | 1986 | III | 23 1 | 3 0 | 6 0 | 16 0 | 22 1 | 17 0 | 14 0 | 2 | 22.5 | 4 |
| 22 | Khramov Andrey | Uzbekistan | 2068 | V | 15 1 | 11 0 | 7 0 | 20 0 | 21 0 | 23 0 | 24 1 | 2 | 18 | 4 |
| 23 | Lillemets Rauni | Estonia | 1919 | I | 21 0 | 20 0 | 17 1 | 14 0 | 24 0 | 22 1 | 16 0 | 2 | 16 | 5 |
| 24 | Eged Igor | Slovakia | 1956 | - | 11 0 | 15 0 | 5 0 | 17 0 | 23 1 | 16 0 | 22 0 | 1 | 21.5 | 2 |
BT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大角友希 | Japan | 7 1 | 3 1 | 6 ½ | 15 1 | 4 1 | 2 0 | 10 1 | 5 1 | 9 1 | 7½ | 51.50 |
| 2 | 林皇羽 | Ch. Taipei | 16 1 | 14 1 | 5 0 | 17 1 | 3 1 | 1 1 | 4 1 | 6 ½ | 10 1 | 7½ | 50.50 |
| 3 | Serdyukov Egor | Russia | 30 1 | 1 0 | 23 1 | 13 1 | 2 0 | 8 ½ | 24 1 | 15 1 | 4 1 | 6½ | 44.00 |
| 4 | Eriksson Marcus | Sweden | 18 1 | 17 1 | 12 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 7 1 | 3 0 | 6 | 52.50 |
| 5 | Sorokina Oxana | Russia | 29 1 | 25 1 | 2 1 | 4 0 | 8 1 | 15 0 | 9 1 | 1 0 | 6 1 | 6 | 46.00 |
| 6 | 盧煒元 | Ch. Taipei | 21 1 | 9 1 | 1 ½ | 8 ½ | 7 1 | 4 0 | 16 1 | 2 ½ | 5 0 | 5½ | 51.50 |
| 7 | 仇雲飛 | China | 1 0 | 29 1 | 9 1 | 18 1 | 6 0 | 25 1 | 15 1 | 4 0 | 8 ½ | 5½ | 43.00 |
| 8 | 李士文 | Ch. Taipei | 26 1 | 27 ½ | 11 1 | 6 ½ | 5 0 | 3 ½ | 19 ½ | 24 1 | 7 ½ | 5½ | 42.50 |
| 9 | 石谷信一 | Japan | 13 1 | 6 0 | 7 0 | 14 1 | 17 1 | 16 1 | 5 0 | 20 1 | 1 0 | 5 | 47.50 |
| 10 | Karasyov Maxim | Russia | 12 0 | 18 0 | 28 1 | 21 1 | 26 1 | 13 1 | 1 0 | 19 1 | 2 0 | 5 | 43.50 |
| 11 | Golosov Viktor | Russia | 15 ½ | 16 ½ | 8 0 | 25 0 | 14 1 | 18 1 | 13 ½ | 12 ½ | 21 1 | 5 | 41.50 |
| 12 | 阪本嵩山 | Japan | 10 1 | 20 1 | 4 0 | 24 ½ | 16 0 | 19 0 | 17 1 | 11 ½ | 22 1 | 5 | 41.00 |
| 13 | Skuridin Alexey | Russia | 9 0 | 21 1 | 25 1 | 3 0 | 27 1 | 10 0 | 11 ½ | 16 ½ | 20 1 | 5 | 40.00 |
| 14 | Andersson Tord | Sweden | 28 1 | 2 0 | 18 0 | 9 0 | 11 0 | 27 1 | 29 1 | 25 1 | 15 1 | 5 | 35.50 |
| 15 | Nokhrin Oleg | Russia | 11 ½ | 26 1 | 27 1 | 1 0 | 24 1 | 5 1 | 7 0 | 3 0 | 14 0 | 4½ | 45.00 |
| 16 | Dvoeglazov Vladimir | Russia | 2 0 | 11 ½ | 22 1 | 27 1 | 12 1 | 9 0 | 6 0 | 13 ½ | 19 ½ | 4½ | 44.00 |
| 17 | Pushkaryov Dmitry | Russia | 24 1 | 4 0 | 20 1 | 2 0 | 9 0 | 23 ½ | 12 0 | 30 1 | 26 1 | 4½ | 39.00 |
| 18 | 宮川淳三 | Japan | 4 0 | 10 1 | 14 1 | 7 0 | 25 0 | 11 0 | 26 ½ | 29 1 | 24 1 | 4½ | 38.00 |
| 19 | Poghosyan Albert | Armenia | 20 0 | 30 1 | 24 0 | 22 ½ | 23 1 | 12 1 | 8 ½ | 10 0 | 16 ½ | 4½ | 36.00 |
| 20 | Ikonen Jussi | Finland | 19 1 | 12 0 | 17 0 | 26 0 | 28 1 | 21 1 | 25 1 | 9 0 | 13 0 | 4 | 37.00 |
| 21 | Eriksson Bjorn | Sweden | 6 0 | 13 0 | 29 1 | 10 0 | 22 1 | 20 0 | 30 1 | 23 1 | 11 0 | 4 | 34.00 |
| 22 | Saranchin Aleksandr | Russia | 25 0 | 23 ½ | 16 0 | 19 ½ | 21 0 | 29 1 | 27 1 | 28 1 | 12 0 | 4 | 31.00 |
| 23 | 久保出美 | Japan | 27 0 | 22 ½ | 3 0 | 30 1 | 19 0 | 17 ½ | 28 1 | 21 0 | 29 1 | 4 | 29.50 |
| 24 | Jonsson Peter | Sweden | 17 0 | 28 1 | 19 1 | 12 ½ | 15 0 | 26 1 | 3 0 | 8 0 | 18 0 | 3½ | 40.50 |
| 25 | Khramov Andrey | Uzbekistan | 22 1 | 5 0 | 13 0 | 11 1 | 18 1 | 7 0 | 20 0 | 14 0 | 30 ½ | 3½ | 39.50 |
| 26 | Berezin Roman | Russia | 8 0 | 15 0 | 30 1 | 20 1 | 10 0 | 24 0 | 18 ½ | 27 1 | 17 0 | 3½ | 34.50 |
| 27 | 楊筱玉 | Ch. Taipei | 23 1 | 8 ½ | 15 0 | 16 0 | 13 0 | 14 0 | 22 0 | 26 0 | 28 1 | 2½ | 38.00 |
| 28 | Lillemets Rauni | Estonia | 14 0 | 24 0 | 10 0 | 29 1 | 20 0 | 30 1 | 23 0 | 22 0 | 27 0 | 2 | 29.50 |
| 29 | Khramov Bogdan | Uzbekistan | 5 0 | 7 0 | 21 0 | 28 0 | 30 1 | 22 0 | 14 0 | 18 0 | 23 0 | 1 | 35.50 |
| 30 | Khramov Alexey | Uzbekistan | 3 0 | 19 0 | 26 0 | 23 0 | 29 0 | 28 0 | 21 0 | 17 0 | 25 ½ | ½ | 33.50 |
WT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krayeva Tatyana | Russia | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18.75 | |
| 2 | Sorokina Oksana | Russia | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14.25 | |
| 3 | Metreveli Irina | Russia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.50 | |
| 4 | 楊筱玉 | Ch. Taipei | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.00 | |
| 5 | Rachitskaya Viktoria | Russia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.50 | |
| 6 | Litvinenko Lyudmila | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3.75 | |
| 7 | Kovalenko Marina | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1.75 | |
| 8 | Melnik Lidia | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
第十屆世界盃QT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2456 | 飯尾義弘 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 9 | 13 | 56 | 51 | 6.9 | |
| 2 | 2422 | Savrasova Yulia | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 6 | 10 | 55 | 39 | 5 | |
| 3 | 2488 | 岡部寬 | 2 | 20 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 10 | 54 | 33 | 5.4 | |
| 4 | 2399 | Karlsson Stefan | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 8 | 10 | 52 | 34 | 6 | |
| 5 | 2335 | 吴镝 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 19 | 2 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 51 | 32 | 5 | |
| 6 | 2287 | Poghosyan Albert | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 21 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 59 | 31 | 4.5 | |
| 7 | 2290 | Dvoeglazov Vladimir | 0 | 9 | 2 | 13 | 2 | 22 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 11 | 9 | 48 | 27.5 | 5.5 | |
| 8 | 2381 | 仇云飞 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 60 | 28.5 | 4.6 | |
| 9 | 2166 | Andersson Tord | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 59 | 29 | 4 | |
| 10 | 2193 | Jonsson Peter | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 9 | 2 | 15 | 8 | 58 | 29.5 | 4 | |
| 11 | 2086 | 林皇羽 | 二段 | 2 | 24 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 56 | 20 | 2.1 |
| 12 | 2369 | 大角友希 | 0 | 8 | 2 | 17 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 18 | 7 | 54 | 21.5 | 3.9 | |
| 13 | 2054 | 李士文 | 三段 | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 16 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 17 | 7 | 47 | 19.5 | 1.6 |
| 14 | 2178 | 宮川淳三 | 2 | 13 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 23 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 21 | 6 | 47 | 15 | 3.6 | |
| 15 | 2181 | 阪本嵩山 | 0 | 22 | 2 | 24 | 2 | 18 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 10 | 6 | 41 | 11 | 3.4 | |
| 16 | 2249 | 石谷信一 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 13 | 2 | 21 | 0 | 17 | 2 | 24 | 2 | 23 | 6 | 41 | 10 | 3 | |
| 17 | 2164 | Eriksson Bjorn | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 23 | 2 | 24 | 2 | 16 | 2 | 21 | 0 | 13 | 6 | 35 | 12 | 3 | |
| 18 | 2020 | 盧煒元 | 二段 | 2 | 17 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 13 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 49 | 14.5 | 1.8 |
| 19 | 2230 | Karasyov Maxim | 0 | 6 | 2 | 16 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 13 | 2 | 20 | 5 | 49 | 14 | 2.5 | |
| 20 | 1993 | Eriksson Marcus | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19 | 4 | 49 | 8 | 2 | |
| 21 | 2005 | Ikonen Jussi | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 | 22 | 0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 45 | 8 | 2 | |
| 22 | 2051 | Khramov Andrey | 2 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 23 | 2 | 24 | 4 | 36 | 8 | 2 | |
| 23 | 1891 | Lillemets Rauni | 0 | 21 | 0 | 20 | 2 | 17 | 0 | 14 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 | 16 | 4 | 32 | 10 | 2 | |
| 24 | 1983 | Eged Igor | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 23 | 0 | 16 | 0 | 22 | 2 | 43 | 4 | 1 |
第十屆世界盃BT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2394 | 大角友希 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 9 | 15 | 103 | 7.8 | |
| 2 | 2137 | 林皇羽 | 三段 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 15 | 101 | 3.3 |
| 3 | 2170 | Serdyukov Egor | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 23 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 24 | 2 | 15 | 2 | 4 | 13 | 88 | 6.9 | |
| 4 | 2099 | Eriksson Marcus | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 105 | 6.6 | |
| 5 | 2149 | Sorokina Oksana | 2 | 29 | 2 | 25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 15 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 92 | 8 | |
| 6 | 2049 | 盧煒元 | 三段 | 2 | 21 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 103 | 2.9 |
| 7 | 2326 | 仇云飞 | 0 | 1 | 2 | 29 | 2 | 9 | 2 | 18 | 0 | 6 | 2 | 25 | 2 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 86 | 5.9 | |
| 8 | 2100 | 李士文 | 四段 | 2 | 26 | 1 | 27 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 24 | 1 | 7 | 11 | 85 | 1.7 |
| 9 | 2201 | 石谷信一 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 16 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 1 | 10 | 95 | 5 | |
| 10 | 2225 | Karasyov Maxim | 0 | 12 | 0 | 18 | 2 | 28 | 2 | 21 | 2 | 26 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 10 | 87 | 5 | |
| 11 | 2192 | Golosov Viktor | 1 | 15 | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 25 | 2 | 14 | 2 | 18 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 21 | 10 | 83 | 5 | |
| 12 | 2204 | 阪本嵩山 | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 16 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 | 11 | 2 | 22 | 10 | 82 | 5 | |
| 13 | 2159 | Skuridin Alexey | 0 | 9 | 2 | 21 | 2 | 25 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 20 | 10 | 80 | 5.6 | |
| 14 | 2148 | Andersson Tord | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 27 | 2 | 29 | 2 | 25 | 2 | 15 | 10 | 71 | 5.6 | |
| 15 | 2118 | Nokhrin Oleg | 1 | 11 | 2 | 26 | 2 | 27 | 0 | 1 | 2 | 24 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 14 | 9 | 90 | 5.1 | |
| 16 | 2206 | Dvoeglazov Vladimir | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 22 | 2 | 27 | 2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | 19 | 9 | 88 | 5.1 | |
| 17 | 1881 | Pushkaryov Dmitry | 2 | 24 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 23 | 0 | 12 | 2 | 30 | 2 | 26 | 9 | 78 | 4.5 | |
| 18 | 2154 | 宮川淳三 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 11 | 1 | 26 | 2 | 29 | 2 | 24 | 9 | 76 | 4.5 | |
| 19 | 2221 | Poghosyan Albert | 0 | 20 | 2 | 30 | 0 | 24 | 1 | 22 | 2 | 23 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 16 | 9 | 72 | 4.9 | |
| 20 | 2053 | Ikonen Jussi | 2 | 19 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 26 | 2 | 28 | 2 | 21 | 2 | 25 | 0 | 9 | 0 | 13 | 8 | 74 | 4 | |
| 21 | 2095 | Eriksson Bjorn | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 29 | 0 | 10 | 2 | 22 | 0 | 20 | 2 | 30 | 2 | 23 | 0 | 11 | 8 | 68 | 4 | |
| 22 | 1943 | Saranchin Aleksandr | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 | 16 | 1 | 19 | 0 | 21 | 2 | 29 | 2 | 27 | 2 | 28 | 0 | 12 | 8 | 62 | 4.6 | |
| 23 | 2008 | 久保出美 | 0 | 27 | 1 | 22 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 19 | 1 | 17 | 2 | 28 | 0 | 21 | 2 | 29 | 8 | 59 | 4 | |
| 24 | 2123 | Jonsson Peter | 0 | 17 | 2 | 28 | 2 | 19 | 1 | 12 | 0 | 15 | 2 | 26 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 18 | 7 | 81 | 3.5 | |
| 25 | 2046 | Khramov Andrey | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 18 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 14 | 1 | 30 | 7 | 79 | 3.5 | |
| 26 | 2025 | Berezin Roman | 0 | 8 | 0 | 15 | 2 | 30 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 24 | 1 | 18 | 2 | 27 | 0 | 17 | 7 | 69 | 4.1 | |
| 27 | 2039 | 楊筱玉 | 三段 | 2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 26 | 2 | 28 | 5 | 76 | 1.4 |
| 28 | 1830 | Lillemets Rauni | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 10 | 2 | 29 | 0 | 20 | 2 | 30 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 27 | 4 | 59 | 2 | |
| 29 | 1761 | Khramov Bogdan | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 28 | 2 | 30 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 23 | 2 | 71 | 1 | |
| 30 | 1702 | Khramov Aleksey | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 17 | 1 | 25 | 1 | 67 | 0.5 |
第十屆世界盃WT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | Krayeva Tatyana | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 13 | 43 | 37.5 | 7.1 | |
| 2 | 2099 | Sorokina Oksana | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | 45 | 28.5 | 6.1 | |
| 3 | 2082 | Metreveli Irina | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 46 | 25 | 5 | |
| 4 | 1983 | 楊筱玉 | 三段 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 48 | 18 | 1.6 |
| 5 | 1848 | Rachitskaya Viktoria | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 50 | 13 | 3.6 | |
| 6 | 1842 | Litvinenko Lyudmila | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 53 | 7.5 | 1.5 | |
| 7 | 1865 | Kovalenko Marina | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 53 | 3.5 | 1.5 | |
| 8 | 1592 | Melnik Lidia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 54 | 3 | 1 |