第十一屆世界盃
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2009-08-03 | 2009-08-05 | 第十一屆世界盃QT組 | 27 | 91 | 棋譜 | |
| 97 | 2009-08-07 | 2009-08-13 | 第十一屆世界盃BT組 | 18 | 80 | 棋譜 | |
| 98 | 2009-08-07 | 2009-08-13 | 第十一屆世界盃AT組 | 12 | 66 | 棋譜 |
BT
WT本屆無台灣選手參加
時間:2009/08/03~14
地點:捷克,Pardubice
戰績表
轉自RenjuNet
本屆世界冠軍為Vladimir Sushkov
AT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Berg | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Sushkov | Russia | Gatchina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41.50 | 1 | |
| 2 | Tunnet Taimla | Estonia | Tallinn | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 40.50 | 0 | |
| 3 | 曹冬 | China | Beijing | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 37.25 | 0 | |
| 4 | 中村茂 | Japan | Tokyo | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 35.75 | ½ | |
| 5 | Andry Purk | Estonia | Tallinn | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 32.75 | ½ | |
| 6 | 吳鏑 | China | Fushun | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 28.75 | 0 | |
| 7 | Maxim Karasyov | Russia | Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 13.75 | 1 | |
| 8 | 岡部寬 | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.50 | 0 | |
| 9 | Ondrej Nykl | Czech Republic | Havirov | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 16.25 | 0 | |
| 10 | Mikhail Kozhin | Russia | Dubna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 0 | |
| 11 | 陳科翰 | Chinese Taipei | Taipei | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | |
| 12 | 小野孝之 | Japan | Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.50 | 1 |
QT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Buch | Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳科翰 | Chinese Taipei | Taipei | + | 31 | 7½ | 91 | 2½ | 51 | 61 | 6 | 28.00 | 23.00 |
| 2 | 曹冬 | China | Beijing | 61 | 171 | 5½ | 71 | 1½ | 91 | 4½ | 5½ | 31.50 | 23.75 |
| 3 | 小野孝之 | Japan | unknown | 151 | 10 | 40 | 101 | 181 | 111 | 91 | 5 | 29.50 | 18.50 |
| 4 | 岡部寬 | Japan | Tokyo | 100 | 211 | 31 | 171 | 6½ | 131 | 2½ | 5 | 29.00 | 20.00 |
| 5 | 大角友希 | Japan | Shiga | 211 | 101 | 2½ | 14½ | 161 | 10 | 8½ | 4½ | 29.50 | 16.75 |
| 6 | Maciej Nowakowski | Poland | Warsaw | 20 | 191 | 231 | 181 | 4½ | 141 | 10 | 4½ | 28.50 | 14.50 |
| 7 | Igor Eged | Slovakia | Bratislava | 131 | 221 | 1½ | 20 | 140 | 161 | 151 | 4½ | 28.00 | 16.00 |
| 8 | Ondrej Nykl | Czech Republic | Havirov | 241 | 14½ | 22½ | 160 | 151 | 121 | 5½ | 4½ | 23.50 | 15.25 |
| 9 | Stefan Karlsson | Sweden | Stockholm | 181 | 231 | 161 | 10 | 221 | 20 | 30 | 4 | 27.50 | 11.00 |
| 10 | Yulia Savrasova | Russia | Podyuga | 41 | 50 | 170 | 30 | 241 | 231 | 181 | 4 | 25.50 | 13.00 |
| 11 | Yuriy Tarannikov | Russia | Moscow | 140 | 241 | 121 | 150 | 171 | 30 | 201 | 4 | 24.50 | 12.50 |
| 12 | Pavel Laube | Czech Republic | Prague | 160 | 271 | 110 | 241 | 191 | 80 | 141 | 4 | 22.00 | 10.50 |
| 13 | 林皇羽 | Chinese Taipei | Taipei | 70 | 200 | + | 231 | 271 | 40 | 161 | 4 | 19.50 | 7.00 |
| 14 | 盧煒元 | Chinese Taipei | Taipei | 111 | 8½ | 15½ | 5½ | 71 | 60 | 120 | 3½ | 29.50 | 14.75 |
| 15 | 林挺偉 | Chinese Taipei | Taipei | 30 | + | 14½ | 111 | 80 | 221 | 70 | 3½ | 24.00 | 8.25 |
| 16 | Pawel Nowak | Poland | Warsaw | 121 | 251 | 90 | 81 | 50 | 70 | 130 | 3 | 28.00 | 11.00 |
| 17 | 殷立成 | China | Beijing | 191 | 20 | 101 | 40 | 110 | 180 | 271 | 3 | 26.00 | 8.50 |
| 18 | Peter Jonsson | Sweden | Huskvarna | 90 | 261 | 201 | 60 | 30 | 171 | 100 | 3 | 25.50 | 8.00 |
| 19 | Adrian Fitzermann | Poland | Kwidzyn | 170 | 60 | 251 | 211 | 120 | 200 | 261 | 3 | 22.00 | 7.50 |
| 20 | Renee Pajuste | Estonia | Haapsalu | 220 | 131 | 180 | 270 | 261 | 191 | 110 | 3 | 20.00 | 9.00 |
| 21 | 姚金蕊 | China | Beijing | 50 | 40 | 27½ | 190 | + | 25½ | 221 | 3 | 19.00 | 4.50 |
| 22 | 田村一誠 | Japan | Tokyo | 201 | 70 | 8½ | 251 | 90 | 150 | 210 | 2½ | 25.00 | 7.75 |
| 23 | 胡夕 | China | Beijing | 261 | 90 | 60 | 130 | 251 | 100 | 24½ | 2½ | 23.50 | 5.75 |
| 24 | 石谷信一 | Japan | Fuji | 80 | 110 | 261 | 120 | 100 | + | 23½ | 2½ | 21.00 | 3.25 |
| 25 | Emma Warner | Sweden | Stockholm | 271 | 160 | 190 | 220 | 230 | 21½ | + | 2½ | 15.50 | 3.00 |
| 26 | Tord Andersson | Sweden | Uppsala | 230 | 180 | 240 | + | 200 | 271 | 190 | 2 | 15.50 | 1.50 |
| 27 | Monika Zowadova | Czech Republic | Jablunkov | 250 | 120 | 21½ | 201 | 130 | 260 | 170 | 1½ | 21.50 | 4.50 |
BT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Buch | Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林皇羽 | Chinese Taipei | Taipei | 51 | 30 | 71 | 81 | 161 | 20 | 121 | 41 | 91 | 7 | 45.50 | 32.50 |
| 2 | 大角友希 | Japan | Shiga | 71 | 121 | 101 | 161 | 30 | 11 | 4½ | 81 | 50 | 6½ | 46.00 | 30.50 |
| 3 | Renee Pajuste | Estonia | Haapsalu | 91 | 11 | 16½ | 131 | 21 | 4½ | 8½ | 50 | 71 | 6½ | 45.50 | 33.00 |
| 4 | 殷立成 | China | Beijing | 111 | 81 | 140 | 101 | 51 | 3½ | 2½ | 10 | 131 | 6 | 47.00 | 29.50 |
| 5 | Yuriy Tarannikov | Russia | Moscow | 10 | 61 | 171 | 141 | 40 | 121 | 70 | 31 | 21 | 6 | 46.00 | 28.00 |
| 6 | 林挺偉 | Chinese Taipei | Taipei | 100 | 50 | 151 | 110 | 181 | 171 | 16+ | 81 | 5 | 28.00 | 13.00 | |
| 7 | Viktor Golosov | Russia | Moscow | 20 | 151 | 10 | 91 | 131 | 80 | 51 | 111 | 30 | 5 | 46.00 | 21.50 |
| 8 | Pawel Nowak | Poland | Warsaw | 181 | 40 | 91 | 10 | 141 | 71 | 3½ | 20 | 60 | 4½ | 45.50 | 17.75 |
| 9 | 石谷信一 | Japan | Fuji | 30 | 111 | 80 | 70 | 151 | 161 | 13½ | 101 | 10 | 4½ | 41.00 | 16.25 |
| 10 | 田村一誠 | Japan | Tokyo | 61 | 131 | 20 | 40 | 120 | 141 | 11½ | 90 | 171 | 4½ | 40.00 | 16.75 |
| 11 | Konstantin Nikonov | Russia | Elektrostal | 40 | 90 | 180 | 61 | 171 | 151 | 10½ | 70 | 121 | 4½ | 35.00 | 16.25 |
| 12 | Johann Lents | Estonia | Tallinn | 151 | 20 | 130 | 181 | 101 | 50 | 10 | 171 | 110 | 4 | 38.00 | 10.50 |
| 13 | Natalya Nikonova | Russia | Elektrostal | 141 | 100 | 121 | 30 | 70 | 9½ | 181 | 40 | 3½ | 35.50 | 11.25 | |
| 14 | Tord Andersson | Sweden | Uppsala | 130 | 171 | 41 | 50 | 80 | 100 | 161 | 150 | 181 | 4 | 33.00 | 11.50 |
| 15 | Jan Rejsek | Czech Republic | Prague | 120 | 70 | 60 | 170 | 90 | 110 | 181 | 141 | 161 | 3 | 32.50 | 7.50 |
| 16 | 游天龍 | Chinese Taipei | Taipei | 171 | 181 | 3½ | 20 | 10 | 90 | 140 | 6- | 150 | 2½ | 39.50 | 6.25 |
| 17 | 宮川創 | Japan | Kobe | 160 | 140 | 50 | 151 | 110 | 181 | 60 | 120 | 100 | 2 | 34.50 | 4.00 |
| 18 | Nadezhda Belkina | Russia | Nizhny Novgorod | 80 | 160 | 111 | 120 | 60 | 170 | 150 | 130 | 140 | 1 | 33.00 | 4.50 |
WT本屆無台灣選手參加
第十一屆世界盃QT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217 | 陳科翰 | 五段 | 2 | 輪空 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 56 | 0 |
| 2 | 2494 | 曹冬 | 2 | 6 | 2 | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 63 | 6 | |
| 3 | 2314 | 小野孝之 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 11 | 2 | 9 | 10 | 59 | 5.2 | |
| 4 | 2524 | 岡部寬 | 0 | 10 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 58 | 6.2 | |
| 5 | 2481 | 大角友希 | 2 | 21 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 59 | 4.9 | |
| 6 | 2221 | Nowakowski Maciej | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 23 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 9 | 57 | 5.3 | |
| 7 | 2068 | Eged Igor | 2 | 13 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 16 | 2 | 15 | 9 | 56 | 6.4 | |
| 8 | 2175 | Nykl Ondrej | 2 | 24 | 1 | 14 | 1 | 22 | 0 | 16 | 2 | 15 | 2 | 12 | 1 | 5 | 9 | 47 | 5.1 | |
| 9 | 2311 | Karlsson Stefan | 2 | 18 | 2 | 23 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 55 | 4 | |
| 10 | 2410 | Savrasova Yulia | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2 | 23 | 2 | 18 | 8 | 51 | 4 | |
| 11 | 2491 | Tarannikov Yuriy | 0 | 14 | 2 | 24 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 17 | 0 | 3 | 2 | 20 | 8 | 49 | 4 | |
| 12 | 2239 | Laube Pavel | 0 | 16 | 2 | 27 | 0 | 11 | 2 | 24 | 2 | 19 | 0 | 8 | 2 | 14 | 8 | 44 | 4.8 | |
| 13 | 2203 | 林皇羽 | 六段 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2 | 輪空 | 2 | 23 | 2 | 27 | 0 | 4 | 2 | 16 | 8 | 39 | 0 |
| 14 | 2128 | 盧煒元 | 四段 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 7 | 59 | 0.8 |
| 15 | 2065 | 林挺偉 | 初段 | 0 | 3 | 2 | 輪空 | 1 | 14 | 2 | 11 | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 7 | 7 | 48 | 2.4 |
| 16 | 2130 | Nowak Pawel | 2 | 12 | 2 | 25 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 | 6 | 56 | 3 | |
| 17 | 2246 | 殷立成 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 18 | 2 | 27 | 6 | 52 | 3 | |
| 18 | 2103 | Jonsson Peter | 0 | 9 | 2 | 26 | 2 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 10 | 6 | 51 | 3 | |
| 19 | 2214 | Fitzermann Adrian | 0 | 17 | 0 | 6 | 2 | 25 | 2 | 21 | 0 | 12 | 0 | 20 | 2 | 26 | 6 | 44 | 3 | |
| 20 | 2062 | Pajuste Renee | 0 | 22 | 2 | 13 | 0 | 18 | 0 | 27 | 2 | 26 | 2 | 19 | 0 | 11 | 6 | 40 | 4.2 | |
| 21 | 1932 | 姚金蕊 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 19 | 2 | 輪空 | 1 | 25 | 2 | 22 | 6 | 38 | 2 | |
| 22 | 2380 | 田村一誠 | 2 | 20 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 25 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 21 | 5 | 50 | 2.5 | |
| 23 | 2047 | 胡夕 | 2 | 26 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 25 | 0 | 10 | 1 | 24 | 5 | 47 | 2.5 | |
| 24 | 2287 | 石谷信一 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 26 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 輪空 | 1 | 23 | 5 | 42 | 1.5 | |
| 25 | 1718 | Jellve Emma | 2 | 27 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 23 | 1 | 21 | 2 | 輪空 | 5 | 31 | 1.5 | |
| 26 | 2140 | Andersson Tord | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 24 | 2 | 輪空 | 0 | 20 | 2 | 27 | 0 | 19 | 4 | 31 | 1 | |
| 27 | 2023 | Zowadova Monika | 0 | 25 | 0 | 12 | 1 | 21 | 2 | 20 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 17 | 3 | 43 | 1.5 |
第十一屆世界盃BT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2185 | 林皇羽 | 六段 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 91 | 0 |
| 2 | 2457 | 大角友希 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 | 13 | 92 | 7.9 | |
| 3 | 2184 | Pajuste Renee | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 91 | 7.8 | |
| 4 | 2296 | 殷立成 | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 13 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 12 | 94 | 6 | |
| 5 | 2440 | Tarannikov Yuriy | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 92 | 6.4 | |
| 6 | 2173 | Golosov Viktor | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 3 | 10 | 92 | 5 | |
| 7 | 2091 | 林挺偉 | 二段 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 11 | 2 | 18 | 0 | 棄賽 | 2 | 17 | 2 | 16 | 2 | 8 | 10 | 56 | 3.2 |
| 8 | 2157 | Nowak Pawel | 2 | 18 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 91 | 4.5 | |
| 9 | 2230 | 石谷信一 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2 | 16 | 1 | 14 | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 82 | 4.7 | |
| 10 | 2313 | 田村一誠 | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 9 | 2 | 17 | 9 | 80 | 4.9 | |
| 11 | 2229 | Nikonov Konstantin | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2 | 7 | 2 | 17 | 2 | 15 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | 12 | 9 | 70 | 4.9 | |
| 12 | 2173 | Lents Johann | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 18 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 11 | 8 | 76 | 4 | |
| 13 | 2101 | Andersson Tord | 0 | 14 | 2 | 17 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 16 | 0 | 15 | 2 | 18 | 8 | 66 | 4.2 | |
| 14 | 2075 | Nikonova Natalya | 2 | 13 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 棄賽 | 1 | 9 | 2 | 18 | 0 | 4 | 7 | 71 | 3.5 | |
| 15 | 1925 | Rejsek Jan | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 16 | 6 | 65 | 3.2 | |
| 16 | 1978 | 游天龍 | 初段 | 2 | 17 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 15 | 5 | 79 | 2 |
| 17 | 2002 | 宮川創 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 11 | 2 | 18 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 10 | 4 | 69 | 2 | |
| 18 | 1411 | Belkina Nadezhda | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 11 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 13 | 2 | 66 | 1 |
第十一屆世界盃AT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | R10 | 對手 | R11 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2599 | Sushkov Vladimir | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 18 | 114 | 83 | 10.2 | |
| 2 | 2614 | Taimla Tunnet | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 18 | 114 | 81 | 10.2 | |
| 3 | 2551 | 曹冬 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 116 | 74.5 | 8.6 | |
| 4 | 2736 | 中村茂 | 2 | 8 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | 117 | 71.5 | 8.7 | |
| 5 | 2465 | Purk Andry | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 15 | 117 | 65.5 | 8.7 | |
| 6 | 2514 | 吴镝 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 119 | 57.5 | 7.7 | |
| 7 | 2343 | Karasyov Maxim | 1 | 11 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 124 | 27.5 | 4.6 | |
| 8 | 2439 | 岡部寬 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 124 | 21 | 5.2 | |
| 9 | 2226 | Nykl Ondrej | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 | 7 | 125 | 32.5 | 4.7 | |
| 10 | 2320 | Kozhin Mikhail | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 6 | 126 | 25 | 3 | |
| 11 | 2304 | 陳科翰 | 六段 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 10 | 4 | 128 | 18 | 0 |
| 12 | 2263 | 小野孝之 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 128 | 11 | 3.2 |