序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | 第五屆台灣名人賽預賽 | 15 | 35 | 棋譜 |
138 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 第五屆台灣名人賽決賽 | 6 | 15 | 棋譜 |
139 | 2014-01-04 | 2014-01-05 | 第五屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 |
140 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 第五屆台灣名人賽挑戰賽第3.4局 | 2 | 2 | 棋譜 |
143 | 2014-03-29 | 2014-03-29 | 第五屆台灣名人賽挑戰賽第5局 | 2 | 1 | 棋譜 |
時間:預賽:民國102年11月24日 (週日)
決賽:民國102年12月21~22日 (週六日)
地點:預賽:台北市信義路三段134巷82號2樓 (台北市建南區民活動中心)
決賽:台北市瑞安街208巷53弄17號
預賽
林書玄 晉升四段 陳國輝 晉升初段
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 楊裕雄三段 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 70 | 43 | 2 |
2/o | 4/- | 15/o | 6/- | 12/o | ||||||
2 | 黃雅慧初段 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 58 | 30 | 5 |
1/- | 3/o | 7/o | 15/- | 4/o | ||||||
3 | 黃協隆二段 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 38 | 4 | 14 |
4/o | 2/- | -/- | 10/- | 11/o | ||||||
4 | 陳科翰六段 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 62 | 35 | 3 |
3/- | 1/o | 8/o | 12/- | 2/- | ||||||
5 | 黃彥樺二段 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 46 | 12 | 11 |
6/o | 7/- | 11/o | 14/- | 15/o | ||||||
6 | 鄭志良二段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 60 | 26 | 4 |
5/- | 8/- | 12/o | 1/o | 13/- | ||||||
7 | 鄭君傑初段 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 46 | 21 | 9 |
8/o | 5/o | 2/- | 13/- | 10/o | ||||||
8 | 曾文忠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48 | 10 | 10 |
7/- | 6/o | 4/- | 9/o | -/- | ||||||
9 | 盧煒元四段 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 24 | 6 |
10/o | 12/- | 13/o | 8/- | 14/o | ||||||
10 | 謝榮國 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 42 | 12 | 12 |
9/- | 11/o | 14/- | 3/o | 7/- | ||||||
11 | 江燈輝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 15 |
12/o | 10/- | 5/- | -/- | 3/- | ||||||
12 | 林書玄三段 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 56 | 56 | 1 |
11/- | 9/o | 6/- | 4/o | 1/- | ||||||
13 | 陳國輝 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 54 | 25 | 8 |
14/o | 15/- | 9/- | 7/o | 6/o | ||||||
14 | 劉議中二段 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 38 | 8 | 13 |
13/- | -/- | 10/o | 5/o | 9/- | ||||||
15 | 溫舜光初段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 44 | 18 | 7 |
-/- | 13/o | 1/- | 2/o | 5/- |
決賽
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 黃雅慧初段 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 52 | 8 | 5 |
6/o | 2/- | 3/o | 4/- | 5/- | ||||||
2 | 溫舜光初段 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 52 | 12 | 4 |
5/- | 1/o | 6/o | 3/- | 4/o | ||||||
3 | 鄭志良二段 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 48 | 16 | 3 |
4/o | 5/- | 1/- | 2/o | 6/o | ||||||
4 | 陳國輝初段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 |
3/- | 6/- | 5/o | 1/o | 2/- | ||||||
5 | 林書玄四段 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 40 | 40 | 1 |
2/o | 3/o | 4/- | 6/- | 1/o | ||||||
6 | 陳科翰六段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 48 | 20 | 2 |
1/- | 4/o | 2/- | 5/o | 3/- |
名人挑戰賽
林書玄 晉升五段名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
第一局 | 2014/01/04 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林皇羽八段勝 |
第二局 | 2014/01/05 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林皇羽八段勝 |
第三局 | 2014/01/25 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林書玄四段勝 |
第四局 | 2014/01/26 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林書玄四段勝 |
第五局 | 2014/03/29 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林書玄四段勝 |