第十四屆世界盃
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 2015-08-02 | 2015-08-05 | 第十四屆世界盃QT組 | 24 | 84 | 棋譜 | |
| 174 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 第十四屆世界盃BT組 | 37 | 162 | 棋譜 | |
| 175 | 2015-08-05 | 2015-08-13 | 第十四屆世界盃WT組 | 11 | 55 | 棋譜 | |
| 176 | 2015-08-05 | 2015-08-13 | 第十四屆世界盃AT組 | 12 | 66 | 棋譜 |
時間:2015/08/02~13
地點:俄羅斯,蘇茲達爾(Suzdal)

戰績表
轉自RenjuNet
本屆世界冠軍為祁觀,亞軍為林皇羽
AT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Berg | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祁觀 | China | Heilongjiang | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 45.00 | 0 | |
| 2 | 林皇羽 | Chinese Taipei | Taipei | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 36.00 | 0 | |
| 3 | 蘭志仁 | China | Sichuan | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 37.00 | 0 | |
| 4 | 神谷俊介 | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 31.25 | ½ | |
| 5 | 岡部寬 | Japan | Tokyo | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 29.00 | ½ | |
| 6 | 陳科翰 | Chinese Taipei | Taipei | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 29.25 | ½ | |
| 7 | Oleg Fedorkin | Russia | Moscow | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 25.75 | ½ | |
| 8 | 鄧啟霖 | Macao | Macao | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21.50 | 0 | |
| 9 | Tunnet Taimla | Estonia | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 21.00 | 1 | |
| 10 | Pavel Salnikov | Russia | Saint Petersburg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17.00 | 0 | |
| 11 | Martin Hõbemägi | Estonia | Tallinn | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 22.50 | 0 | |
| 12 | Pavel Makarov | Russia | Moscow | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 7.75 | 0 |
QT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Buch | Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林皇羽 | Chinese Taipei | Taipei | 101 | 41 | 61 | 20 | 51 | 3½ | 91 | 5½ | 33.00 | 25.00 |
| 2 | 鄧啟霖 | Macao | Macao | 141 | 91 | 111 | 11 | 3½ | 4½ | 6½ | 5½ | 30.50 | 23.25 |
| 3 | Oleg Fedorkin | Russia | Moscow | 121 | 11½ | 81 | 51 | 2½ | 1½ | 4½ | 5 | 32.00 | 22.25 |
| 4 | Martin Hõbemägi | Estonia | Tallinn | 211 | 10 | 161 | 191 | 61 | 2½ | 3½ | 5 | 28.00 | 17.25 |
| 5 | 神谷俊介 | Japan | Tokyo | 161 | 201 | 71 | 30 | 10 | 151 | 111 | 5 | 26.50 | 16.00 |
| 6 | Dmitry Epifanov | Russia | Moscow | 171 | 181 | 10 | 201 | 40 | 71 | 2½ | 4½ | 28.50 | 15.25 |
| 7 | 小山純 | Japan | Tokyo | 221 | 81 | 50 | 9½ | 111 | 60 | 141 | 4½ | 26.00 | 14.50 |
| 8 | 中山智晴 | Japan | Tamamura | 151 | 70 | 30 | 171 | 100 | 191 | 181 | 4 | 25.00 | 11.50 |
| 9 | 汪清清 | China | Chengdu | 241 | 20 | 151 | 7½ | 19½ | 141 | 10 | 4 | 25.00 | 10.50 |
| 10 | Nikolay Poltaratskiy | Russia | Solnechnogorsk | 10 | 211 | 190 | 231 | 81 | 110 | 151 | 4 | 22.50 | 11.00 |
| 11 | 黃彥樺 | Chinese Taipei | Taipei | 191 | 3½ | 20 | 141 | 70 | 101 | 50 | 3½ | 29.50 | 12.00 |
| 12 | Viktor Balabhai | Russia | Saint Petersburg | 30 | 190 | 221 | 161 | 140 | 21½ | 171 | 3½ | 20.50 | 9.00 |
| 13 | Maxim Karasyov | Russia | Nizhny Novgorod | 180 | 170 | 21½ | 221 | 160 | 241 | 191 | 3½ | 16.50 | 6.50 |
| 14 | 林劉民 | Chinese Taipei | Kaohsiung | 20 | 241 | 181 | 110 | 121 | 90 | 70 | 3 | 25.00 | 7.50 |
| 15 | Villem Mesila | Estonia | Tallinn | 80 | 221 | 90 | 181 | 20+ | 50 | 100 | 3 | 24.00 | 7.00 |
| 16 | 真野芳久 | Japan | Toyota | 50 | 231 | 40 | 120 | 131 | 170 | 241 | 3 | 23.00 | 6.50 |
| 17 | Peter Jonsson | Sweden | Huskvarna | 60 | 131 | 200 | 80 | 211 | 161 | 120 | 3 | 22.50 | 8.50 |
| 18 | 宣然 | Macao | Guangdong | 131 | 60 | 140 | 150 | 231 | 201 | 80 | 3 | 22.00 | 7.50 |
| 19 | 館雅也 | Japan | Kanazawa | 110 | 121 | 101 | 40 | 9½ | 80 | 130 | 2½ | 27.50 | 9.50 |
| 20 | 石谷信一 | Japan | Fuji | 231 | 50 | 171 | 60 | 15- | 180 | 220 | 2 | 22.50 | 5.00 |
| 21 | Emma Jellve | Sweden | Norrkoping | 40 | 100 | 13½ | 241 | 170 | 12½ | 230 | 2 | 22.00 | 4.50 |
| 22 | Georg-Romet Topkin | Estonia | Tallinn | 70 | 150 | 120 | 130 | 240 | 231 | 201 | 2 | 19.50 | 4.00 |
| 23 | Andrey Khramov | Uzbekistan | Tashkent | 200 | 160 | 241 | 100 | 180 | 220 | 211 | 2 | 17.00 | 3.00 |
| 24 | Davit Mosinyan | Armenia | Yerevan | 90 | 140 | 230 | 210 | 221 | 130 | 160 | 1 | 19.50 | 2.00 |
BT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Buch | Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山智晴 | Japan | Tamamura | 291 | 71 | 121 | 2½ | 31 | 61 | 111 | 41 | 5½ | 8 | 51.50 | 45.00 |
| 2 | Dmitry Epifanov | Russia | Moscow | 61 | 111 | 141 | 1½ | 201 | 101 | 40 | 9½ | 8½ | 6½ | 51.50 | 35.25 |
| 3 | Maxim Karasyov | Russia | Nizhny Novgorod | 281 | 101 | 20½ | 41 | 10 | 150 | 161 | 61 | 91 | 6½ | 49.50 | 34.25 |
| 4 | 林劉民 | Chinese Taipei | Kaohsiung | 261 | 161 | 131 | 30 | 11½ | 201 | 21 | 10 | 121 | 6½ | 49.50 | 32.50 |
| 5 | 小山純 | Japan | Tokyo | 191 | 240 | 211 | 251 | 100 | 171 | 231 | 121 | 1½ | 6½ | 44.50 | 31.50 |
| 6 | Sergey Volkov | Russia | Rybinsk | 20 | 351 | 171 | 121 | 91 | 10 | 101 | 30 | 131 | 6 | 49.00 | 28.00 |
| 7 | 黃彥樺 | Chinese Taipei | Taipei | 331 | 10 | 271 | 100 | 161 | 120 | 181 | 231 | 191 | 6 | 44.00 | 26.00 |
| 8 | Villem Mesila | Estonia | Tallinn | 230 | 210 | 191 | 271 | 29½ | 141 | 201 | 111 | 2½ | 6 | 42.00 | 28.50 |
| 9 | 館雅也 | Japan | Kanazawa | 250 | 231 | 331 | 291 | 60 | 211 | 151 | 2½ | 30 | 5½ | 43.00 | 23.25 |
| 10 | Karen Sirategyan | Russia | Moscow | 221 | 30 | 261 | 71 | 51 | 20 | 60 | 17½ | 11½ | 5 | 50.00 | 26.00 |
| 11 | Vladimir Filinov | Russia | Saint Petersburg | 351 | 20 | 151 | 181 | 4½ | 231 | 10 | 80 | 10½ | 5 | 48.50 | 22.25 |
| 12 | 真野芳久 | Japan | Toyota | 321 | 361 | 10 | 60 | 251 | 71 | 131 | 50 | 40 | 5 | 47.00 | 20.00 |
| 13 | Pavel Vershinin | Russia | Vologda | 211 | 251 | 40 | 161 | 230 | 241 | 120 | 151 | 60 | 5 | 44.00 | 22.50 |
| 14 | Roman Berezin | Russia | Nizhny Novgorod | 151 | 171 | 20 | 230 | 18½ | 80 | 311 | 24½ | 271 | 5 | 42.50 | 21.50 |
| 15 | 宣然 | Macao | Guangdong | 140 | 311 | 110 | 341 | 301 | 31 | 90 | 130 | 261 | 5 | 40.50 | 20.00 |
| 16 | Denis Fedotov | Russia | Podyuga | 371 | 40 | 221 | 130 | 70 | 281 | 30 | 351 | 301 | 5 | 40.00 | 16.00 |
| 17 | 石谷信一 | Japan | Fuji | 31+ | 140 | 60 | 32½ | 351 | 50 | 221 | 10½ | 231 | 5 | 39.50 | 18.00 |
| 18 | Ivan Danilin | Russia | Moscow | 200 | 301 | 361 | 110 | 14½ | 29½ | 70 | 251 | 241 | 5 | 37.50 | 17.75 |
| 19 | 黃修一 | China | Beijing | 50 | 320 | 80 | 331 | 361 | 311 | 261 | 271 | 70 | 5 | 37.50 | 16.00 |
| 20 | Victor Barykin | Russia | Volgograd | 181 | 271 | 3½ | 241 | 20 | 40 | 80 | 211 | - | 4½ | 43.00 | 20.75 |
| 21 | Georg-Romet Topkin | Estonia | Tallinn | 130 | 81 | 50 | 311 | 261 | 90 | 24½ | 200 | 321 | 4½ | 41.50 | 18.00 |
| 22 | Andrey Khramov | Uzbekistan | Tashkent | 100 | + | 160 | 260 | 32½ | 251 | 170 | 311 | 291 | 4½ | 32.50 | 12.00 |
| 23 | Maksim Lavrik-Karmazin | Russia | Moscow | 81 | 90 | 241 | 141 | 131 | 110 | 50 | 70 | 170 | 4 | 48.00 | 20.00 |
| 24 | 宮川純三 | Japan | Kobe | 341 | 51 | 230 | 200 | 281 | 130 | 21½ | 14½ | 180 | 4 | 41.50 | 18.25 |
| 25 | 王智功 | Chinese Taipei | Taipei | 91 | 130 | 321 | 50 | 120 | 220 | 281 | 180 | 351 | 4 | 41.00 | 15.00 |
| 26 | Gennadii Ponezhin | Russia | Konosha | 40 | 371 | 100 | 221 | 210 | 301 | 190 | 321 | 150 | 4 | 38.50 | 12.50 |
| 27 | Nikita Diachkov | Russia | Podyuga | 301 | 200 | 70 | 80 | 371 | 321 | 291 | 190 | 140 | 4 | 38.00 | 11.50 |
| 28 | Ekaterina Rumyantseva | Russia | Saint Petersburg | 30 | 341 | 290 | 361 | 240 | 160 | 250 | + | 331 | 4 | 31.00 | 8.00 |
| 29 | Peter Jonsson | Sweden | Huskvarna | 10 | 331 | 281 | 90 | 8½ | 18½ | 270 | 30½ | 220 | 3½ | 43.50 | 14.25 |
| 30 | Viktor Balabhai | Russia | Saint Petersburg | 270 | 180 | 341 | 371 | 150 | 260 | 331 | 29½ | 160 | 3½ | 34.00 | 9.25 |
| 31 | Lyudvik Bushkovskiy | Russia | Saint Petersburg | 17- | 150 | 351 | 210 | 341 | 190 | 140 | 220 | 361 | 3 | 36.50 | 7.50 |
| 32 | Arseni Fedoseev | Russia | Rybinsk | 120 | 191 | 250 | 17½ | 22½ | 270 | + | 260 | 210 | 3 | 36.00 | 9.75 |
| 33 | Fedor Karpov | Russia | Konosha | 70 | 290 | 90 | 190 | + | 371 | 300 | 341 | 280 | 3 | 32.00 | 4.50 |
| 34 | Ivan Lapin | Russia | Konosha | 240 | 280 | 300 | 150 | 310 | + | 361 | 330 | 371 | 3 | 26.00 | 3.50 |
| 35 | Kirill Stoyanov | Russia | Podyuga | 110 | 60 | 310 | + | 170 | 36½ | 371 | 160 | 250 | 2½ | 31.50 | 2.50 |
| 36 | Aleksey Khramov | Russia | Moscow | + | 120 | 180 | 280 | 190 | 35½ | 340 | 37½ | 310 | 2 | 29.00 | 2.00 |
| 37 | Anastasiya Stoyanova | Russia | Moscow Region | 160 | 260 | + | 300 | 270 | 330 | 350 | 36½ | 340 | 1½ | 27.00 | 1.00 |
WT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Berg | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira Lashko | Russia | Podyuga | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39.75 | 0 | |
| 2 | 汪清清 | China | Chengdu | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 33.75 | 0 | |
| 3 | Irina Metreveli | Russia | Podyuga | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 30.75 | 0 | |
| 4 | Olga Kurdina | Russia | Podyuga | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21.00 | 0 | |
| 5 | Nonna Salnikova | Russia | Saint Petersburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20.00 | 0 | |
| 6 | Alexandra Sumarokova | Russia | Podyuga | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 21.00 | 0 | |
| 7 | Tatyana Prokopets | Russia | Podyuga | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 11.50 | 1 | |
| 8 | 宋佩蓉 | Chinese Taipei | Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.50 | 0 | |
| 9 | Emma Jellve | Sweden | Norrkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | |
| 10 | 郭馨璐 | China | Qinhuangdao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5.00 | 0 | |
| 11 | 楊鎰萌 | China | Qinhuangdao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.25 | 0 |
第十四屆世界盃QT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2498 | 林皇羽 | 八段 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 66 | 50 | 0 |
| 2 | 2522 | 鄧啟霖 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 61 | 46.5 | 8.3 | |
| 3 | 2383 | Fedorkin Oleg | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 64 | 44.5 | 6.1 | |
| 4 | 2280 | Hobemagi Martin | 2 | 21 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 56 | 34.5 | 5 | |
| 5 | 2412 | 神谷俊介 | 2 | 16 | 2 | 20 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 11 | 10 | 53 | 32 | 5.6 | |
| 6 | 2319 | Epifanov Dmitry | 2 | 17 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 57 | 30.5 | 4.5 | |
| 7 | 2354 | 小山純 | 2 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 14 | 9 | 52 | 29 | 5.7 | |
| 8 | 2469 | 中山智晴 | 2 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 10 | 2 | 19 | 2 | 18 | 8 | 50 | 23 | 4 | |
| 9 | 2336 | 汪清清 | 2 | 24 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | 19 | 2 | 14 | 0 | 1 | 8 | 50 | 21 | 4.6 | |
| 10 | 2193 | Poltaratsky Nikolay | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 19 | 2 | 23 | 2 | 8 | 0 | 11 | 2 | 15 | 8 | 45 | 22 | 4 | |
| 11 | 2088 | 黃彥樺 | 三段 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 5 | 7 | 59 | 24 | 2 |
| 12 | 2107 | Balabhai Viktor | 0 | 3 | 0 | 19 | 2 | 22 | 2 | 16 | 0 | 14 | 1 | 21 | 2 | 17 | 7 | 41 | 18 | 3.5 | |
| 13 | 2235 | Karasyov Maxim | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 21 | 2 | 22 | 0 | 16 | 2 | 24 | 2 | 19 | 7 | 33 | 13 | 3.5 | |
| 14 | 2150 | 林劉民 | 三段 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 18 | 0 | 11 | 2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 50 | 15 | 1.2 |
| 15 | 2114 | Mesila Villem | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 9 | 2 | 18 | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 48 | 14 | 3 | |
| 16 | 2144 | 真野芳久 | 0 | 5 | 2 | 23 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 | 17 | 2 | 24 | 6 | 46 | 13 | 3 | |
| 17 | 2054 | Jonsson Peter | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | 20 | 0 | 8 | 2 | 21 | 2 | 16 | 0 | 12 | 6 | 45 | 17 | 3 | |
| 18 | 2205 | 宣然 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 15 | 2 | 23 | 2 | 20 | 0 | 8 | 6 | 44 | 15 | 3 | |
| 19 | 2318 | 館雅也 | 0 | 11 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 | 55 | 19 | 2.5 | |
| 20 | 2218 | 石谷信一 | 2 | 23 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 22 | 4 | 45 | 10 | 2 | |
| 21 | 1932 | Jellve Emma | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 13 | 2 | 24 | 0 | 17 | 1 | 12 | 0 | 23 | 4 | 44 | 9 | 2 | |
| 22 | 1838 | Topkin Georg-Romet | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 24 | 2 | 23 | 2 | 20 | 4 | 39 | 8 | 2 | |
| 23 | 2059 | Khramov Andrey | 0 | 20 | 0 | 16 | 2 | 24 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 22 | 2 | 21 | 4 | 34 | 6 | 2 | |
| 24 | 1977 | Mosinyan Davit | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 21 | 2 | 22 | 0 | 13 | 0 | 16 | 2 | 39 | 4 | 1 |
第十四屆世界盃BT組
段級
| 姓名 | 升段/升級 | 原因 |
|---|---|---|
| 林劉民 | 晉升 四段 | 第十四屆世界盃BT組第4 |
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2487 | 中山智晴 | 2 | 29 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 103 | 90 | 9.2 | |
| 2 | 2326 | Epifanov Dmitry | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 105 | 72.5 | 6.5 | |
| 3 | 2278 | Karasyov Maxim | 2 | 28 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | 101 | 69.5 | 7.1 | |
| 4 | 2153 | 林劉民 | 三段 | 2 | 27 | 2 | 17 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 101 | 67 | 2.6 |
| 5 | 2328 | 小山純 | 2 | 20 | 0 | 24 | 2 | 21 | 2 | 25 | 0 | 11 | 2 | 18 | 2 | 23 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 89 | 63 | 7.1 | |
| 6 | 2049 | Volkov Sergey | 0 | 2 | 2 | 35 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 14 | 12 | 98 | 56 | 6 | |
| 7 | 2151 | 黃彥樺 | 三段 | 2 | 33 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 11 | 2 | 17 | 0 | 13 | 2 | 19 | 2 | 23 | 2 | 20 | 12 | 88 | 52 | 2.4 |
| 8 | 2114 | Mesila Villem | 0 | 23 | 0 | 21 | 2 | 20 | 2 | 26 | 1 | 29 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 86 | 59 | 6 | |
| 9 | 2250 | 館雅也 | 0 | 25 | 2 | 23 | 2 | 33 | 2 | 29 | 0 | 6 | 2 | 21 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 86 | 46.5 | 5.5 | |
| 10 | 2138 | Barykin Victor | 2 | 19 | 2 | 26 | 1 | 3 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 21 | 2 | 輪空 | 11 | 86 | 41.5 | 4.5 | |
| 11 | 2057 | Sirategyan Karen | 2 | 22 | 0 | 3 | 2 | 27 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 18 | 1 | 12 | 10 | 100 | 52 | 5.6 | |
| 12 | 2089 | Filinov Vladimir | 2 | 35 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 19 | 1 | 4 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 | 10 | 97 | 44.5 | 5.3 | |
| 13 | 2142 | 真野芳久 | 2 | 32 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 25 | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 94 | 40 | 6.2 | |
| 14 | 2132 | Vershinin Pavel | 2 | 21 | 2 | 25 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | 23 | 2 | 24 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 6 | 10 | 88 | 45 | 5.6 | |
| 15 | 2025 | Berezin Roman | 2 | 16 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 19 | 0 | 8 | 2 | 31 | 1 | 24 | 2 | 26 | 10 | 85 | 43 | 5 | |
| 16 | 2112 | 宣然 | 0 | 15 | 2 | 31 | 0 | 12 | 2 | 34 | 2 | 30 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 14 | 2 | 27 | 10 | 81 | 40 | 5 | |
| 17 | 2005 | Fedotov Denis | 2 | 37 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 28 | 0 | 3 | 2 | 35 | 2 | 30 | 10 | 80 | 32 | 5 | |
| 18 | 2144 | 石谷信一 | 2 | 31 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 32 | 2 | 35 | 0 | 5 | 2 | 22 | 1 | 11 | 2 | 23 | 10 | 79 | 36 | 5 | |
| 19 | 1767 | Danilin Ivan | 0 | 10 | 2 | 30 | 2 | 36 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 | 29 | 0 | 7 | 2 | 25 | 2 | 24 | 10 | 77 | 35.5 | 5.6 | |
| 20 | 1747 | 黄修一 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 8 | 2 | 33 | 2 | 36 | 2 | 31 | 2 | 27 | 2 | 26 | 0 | 7 | 10 | 75 | 32 | 5 | |
| 21 | 1885 | Topkin Georg-Romet | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 31 | 2 | 27 | 0 | 9 | 1 | 24 | 0 | 10 | 2 | 32 | 9 | 85 | 36 | 4.5 | |
| 22 | 2000 | Khramov Andrey | 0 | 11 | 2 | 輪空 | 0 | 17 | 0 | 27 | 1 | 32 | 2 | 25 | 0 | 18 | 2 | 31 | 2 | 29 | 9 | 65 | 24 | 4.1 | |
| 23 | 1696 | Lavrik-Karmazin Maksim | 2 | 8 | 0 | 9 | 2 | 24 | 2 | 15 | 2 | 14 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 18 | 8 | 96 | 40 | 4 | |
| 24 | 2017 | 宮川淳三 | 2 | 34 | 2 | 5 | 0 | 23 | 0 | 10 | 2 | 28 | 0 | 14 | 1 | 21 | 1 | 15 | 0 | 19 | 8 | 85 | 36.5 | 4 | |
| 25 | 2107 | 王智功 | 三段 | 2 | 9 | 0 | 14 | 2 | 32 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 22 | 2 | 28 | 0 | 19 | 2 | 35 | 8 | 82 | 30 | 1.6 |
| 26 | 1505 | Dyachkov Nikita | 2 | 30 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 37 | 2 | 32 | 2 | 29 | 0 | 20 | 0 | 15 | 8 | 78 | 23 | 4 | |
| 27 | 1715 | Ponezhin Gennady | 0 | 4 | 2 | 37 | 0 | 11 | 2 | 22 | 0 | 21 | 2 | 30 | 0 | 20 | 2 | 32 | 0 | 16 | 8 | 77 | 25 | 4 | |
| 28 | 1681 | Rumyantseva Ekaterina | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 | 29 | 2 | 36 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 25 | 2 | 輪空 | 2 | 33 | 8 | 62 | 16 | 3 | |
| 29 | 1995 | Jonsson Peter | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | 28 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 19 | 0 | 26 | 1 | 30 | 0 | 22 | 7 | 87 | 28.5 | 3.5 | |
| 30 | 1994 | Balabhai Viktor | 0 | 26 | 0 | 19 | 2 | 34 | 2 | 37 | 0 | 16 | 0 | 27 | 2 | 33 | 1 | 29 | 0 | 17 | 7 | 68 | 18.5 | 3.5 | |
| 31 | 1637 | Bushkovsky Lyudvik | 0 | 18 | 0 | 16 | 2 | 35 | 0 | 21 | 2 | 34 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 22 | 2 | 36 | 6 | 73 | 15 | 3 | |
