序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 2014協會盃夏季大賽(日規組) | 10 | 25 | |
146 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 2014協會盃夏季大賽(晉段組) | 6 | 15 | |
147 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 2014協會盃夏季大賽(段位組) | 10 | 25 | 棋譜 |
時間:民國103年8月24日 (週日)
地點:台北市信義路三段134巷82號2樓(台北市建南區民活動中心)
賽制:日規組:日式規則,五輪瑞士制
晉段組:國際規則,五輪瑞士制,基本時限30分鐘,加時每子限1分鐘
段位組:山口規則,五輪瑞士制,基本時限30分鐘,加時每子限1分鐘
日規組 | ||||||||||
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 許硯為 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 60 | 27 | 5 |
2/o | 4/- | 9/o | 7/- | 5/o | ||||||
2 | 鄧智元 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 40 | 8 | 8 |
1/- | 8/- | 6/o | 10/- | 3/o | ||||||
3 | 張家銘 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 42 | 7 | 9 |
4/o | 10/- | 8/o | 5/- | 2/- | ||||||
4 | 林常慶 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 52 | 29 | 3 |
3/- | 1/o | 7/o | 6/- | 8/o | ||||||
5 | 吳仕昭 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 46 | 18 | 7 |
6/o | 9/- | 10/o | 3/o | 1/- | ||||||
6 | 謝胤陞 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 46 | 21 | 4 |
5/- | 7/o | 2/- | 4/o | 10/o | ||||||
7 | 張世宗 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 60 | 41 | 2 |
8/o | 6/- | 4/- | 1/o | 9/- | ||||||
8 | 鄧智華 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 56 | 24 | 6 |
7/- | 2/o | 3/- | 9/o | 4/- | ||||||
9 | 邱紹能 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 46 | 34 | 1 |
10/o | 5/o | 1/- | 8/- | 7/o | ||||||
10 | 胡逸涵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 5 | 10 |
9/- | 3/o | 5/- | 2/o | 6/- |
晉段組 | ||||||||||
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 王士恒 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 16 | 5 |
6/o | 2/- | 3/o | 4/- | 5/- | ||||||
2 | 謝榮國 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 8 | 4 |
5/- | 1/o | 6/o | 3/- | 4/o | ||||||
3 | 陳怡仲 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 44 | 40 | 1 |
4/o | 5/- | 1/- | 2/o | 6/o | ||||||
4 | 鍾易軒 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 44 | 28 | 2 |
3/- | 6/- | 5/o | 1/o | 2/- | ||||||
5 | 李祖明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 56 | 4 | 6 |
2/o | 3/o | 4/- | 6/- | 1/o | ||||||
6 | 江燈輝 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 48 | 16 | 3 |
1/- | 4/o | 2/- | 5/o | 3/- | ||||||
因人數未達8人,本次比賽無法晉升初段 |
段位組 | ||||||||||
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 楊裕雄 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 58 | 51 | 1 |
三段 | 2/o | 3/- | 9/o | 7/- | 6/o | |||||
2 | 陳國輝 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 60 | 16 | 7 |
初段 | 1/- | 9/o | 4/o | 8/- | 3/- | |||||
3 | 黃雅慧 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 46 | 20 | 4 |
二段 | 4/o | 1/o | 7/- | 5/- | 2/o | |||||
4 | 陳志展 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 32 | 12 | 5 |
初段 | 3/- | 5/o | 2/- | 10/- | 8/o | |||||
5 | 馮聖裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 10 |
初段 | 6/o | 4/- | 8/- | 3/o | 10/o | |||||
6 | 黃彥樺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 48 | 30 | 2 |
二段 | 5/- | 7/o | 10/o | 9/- | 1/- | |||||
7 | 宋佩蓉 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 64 | 16 | 6 |
初段 | 8/o | 6/- | 3/o | 1/o | 9/- | |||||
8 | 鄭君傑 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 9 |
初段 | 7/- | 10/- | 5/o | 2/o | 4/- | |||||
9 | 林劉民 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 58 | 33 | 3 |
二段 | 10/o | 2/- | 1/- | 6/o | 7/o | |||||
10 | 溫舜光 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 46 | 4 | 8 |
初段 | 9/- | 8/o | 6/- | 4/o | 5/- |