2015棋王盃全國公開賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2015-11-29 | 2015-11-29 | 2015棋王盃全國公開賽 | 22 | 55 |
時間:民國104年11月29日 (週日)
地點:新北市淡水區鄧公國小(新北市淡水區學府路 99 號)
組別:日規組、普規親子聯棋組
賽制:採瑞士制五輪賽制,每輪為兩盤棋,雙方各持黑一場,每輪以 30 分鐘為準,裁判依狀況擺放計時鐘限制時間
戰績表
日規組
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 梁磊 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 4 | 21 | 0 | 9 | 12 | 66 | 4 |
| 2 | 郭育誠 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2 | 17 | 2 | 12 | 4 | 7 | 10 | 50 | 12 |
| 3 | 毛柏樂 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0 | 21 | 8 | 58 | 14 |
| 4 | 陳紀臻 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 21 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 38 | 10 |
| 5 | 林澤亞 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 19 | 0 | 9 | 4 | 14 | 14 | 54 | 2 |
| 6 | 劉宸羽 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 52 | 21 |
| 7 | 陳佩妘 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 22 | 4 | 13 | 0 | 2 | 8 | 52 | 17 |
| 8 | 呂嘉紘 | 2 | 7 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 28 | 13 |
| 9 | 郭盛濱 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 20 | 52 | 1 |
| 10 | 楊宗儒 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 8 | 54 | 16 |
| 11 | 朱帝安 | 0 | 12 | 2 | 13 | 4 | 16 | 0 | 17 | 2 | 19 | 8 | 34 | 18 |
| 12 | 周以樂 | 4 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 62 | 20 |
| 13 | 陳品豪 | 0 | 14 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 16 | 8 | 30 | 19 |
| 14 | 王御恩 | 4 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 5 | 10 | 60 | 11 |
| 15 | 毛柏毅 | 4 | 16 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 18 | 14 | 42 | 3 |
| 16 | 翁育妏 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 52 | 22 |
| 17 | 侯元鈞 | 0 | 18 | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 20 | 12 | 42 | 9 |
| 18 | 吳澄亮 | 4 | 17 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 19 | 2 | 15 | 12 | 62 | 5 |
| 19 | 陳宗霈 | 2 | 20 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 11 | 8 | 56 | 15 |
| 20 | 侯量軒 | 2 | 19 | 2 | 21 | 4 | 12 | 2 | 14 | 2 | 17 | 12 | 48 | 8 |
| 21 | 許祐誠 | 2 | 22 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 56 | 6 |
| 22 | 吳丕愉 | 2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 15 | 4 | 10 | 12 | 52 | 7 |
普規親子聯棋組
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
| 1 | 侯元凱/侯文賢 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 16 | 60 | 46 | 282 | 1 |
| 2 | 黃柔維/黃譽樞 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2 | 10 | 2 | 13 | 14 | 64 | 42 | 268 | 2 |
| 3 | 陳守謙/吳心茹 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 15 | 8 | 52 | 18 | 248 | 14 |
| 4 | 張安侖/張尚信 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 12 | 10 | 44 | 12 | 202 | 10 |
| 5 | 許瀞文/許泰炯 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 16 | 0 | 1 | 10 | 52 | 22 | 246 | 6 |
| 6 | 許毅展/許銘峰 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | 10 | 50 | 22 | 236 | 8 |
| 7 | 黃信安/黃啟禎 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 9 | 190 | 16 |
| 8 | 徐立丞/徐仕華 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | 8 | 44 | 17 | 238 | 15 |
| 9 | 張歐望/陳保恆 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 14 | 10 | 40 | 13 | 206 | 11 |
| 10 | 楊登堯 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 58 | 35 | 256 | 3 |
| 11 | 黃羽愃/黃弘穎 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 46 | 16 | 202 | 9 |
| 12 | 王禹壬/陳淑慈 | 2 | 11 | 2 | 15 | 2 | 14 | 4 | 7 | 4 | 4 | 14 | 44 | 31 | 242 | 5 |
| 13 | 黃建騰/黃文龍 | 2 | 14 | 4 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 56 | 37 | 280 | 4 |
| 14 | 林頎惟/林文欽 | 2 | 13 | 0 | 16 | 2 | 12 | 2 | 15 | 2 | 9 | 8 | 56 | 23 | 244 | 12 |
| 15 | 俞東佑/俞再鈞 | 2 | 16 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 14 | 2 | 3 | 8 | 54 | 20 | 258 | 13 |
| 16 | 陳宇哲/陳勇如 | 2 | 15 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 50 | 22 | 272 | 7 |
| 17 | 張芯綾/張志華 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 42 | 9 | 186 | 17 |
2015棋王盃全國公開賽
段級
| 姓名 | 升段/升級 | 原因 |
|---|---|---|
| 郭盛濱 | 晉升 8級 | 2015棋王盃全國公開賽日規組冠軍 |
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1761 | 郭盛濱 | 2 | 16 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 26 | 5 | |
| 2 | 1654 | 林澤亞 | 2 | 21 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 27 | 3.5 | |
| 3 | 1705 | 毛柏毅 | 2 | 22 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 21 | 3.5 | |
| 4 | 1731 | 梁磊 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 33 | 3 | |
| 5 | 1700 | 吳澄亮 | 2 | 9 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 31 | 3 | |
| 6 | 1673 | 許祐誠 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 14 | 6 | 28 | 3 | |
| 7 | 1657 | 吳丕愉 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 17 | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | 26 | 3 | |
| 8 | 1696 | 侯量軒 | 1 | 15 | 1 | 6 | 2 | 20 | 1 | 11 | 1 | 9 | 6 | 24 | 3 | |
| 9 | 1661 | 侯元鈞 | 0 | 5 | 2 | 22 | 1 | 12 | 2 | 18 | 1 | 8 | 6 | 21 | 3 | |
| 10 | 1716 | 陳紀臻 | 1 | 14 | 1 | 17 | 0 | 6 | 2 | 21 | 2 | 20 | 6 | 19 | 3 | |
| 11 | 1657 | 王御恩 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 30 | 2.5 | |
| 12 | 1700 | 郭育誠 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 20 | 2 | 17 | 5 | 25 | 2.5 | |
| 13 | 1571 | 呂嘉紘 | 1 | 17 | 0 | 15 | 0 | 16 | 2 | 22 | 2 | 21 | 5 | 14 | 2.5 | |
| 14 | 1617 | 毛柏樂 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 6 | 4 | 29 | 2 | |
| 15 | 1700 | 陳宗霈 | 1 | 8 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 4 | 28 | 2 | |
| 16 | 1700 | 楊宗儒 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 13 | 1 | 14 | 0 | 7 | 4 | 27 | 2 | |
| 17 | 1536 | 陳佩妘 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 12 | 4 | 26 | 2 | |
| 18 | 1657 | 朱帝安 | 0 | 20 | 1 | 19 | 2 | 22 | 0 | 9 | 1 | 15 | 4 | 17 | 2 | |
| 19 | 1614 | 陳品豪 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1 | 21 | 0 | 17 | 2 | 22 | 4 | 15 | 2 | |
| 20 | 1700 | 周以樂 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 10 | 3 | 31 | 1.5 | |
| 21 | 1614 | 劉宸羽 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 19 | 0 | 10 | 0 | 13 | 2 | 26 | 1 | |
| 22 | 1700 | 翁育妏 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 |