第十五屆世界盃

序號開始結束比賽人數局數棋譜
1902017-08-032017-08-05第十五屆世界盃QT組2898棋譜
1912017-08-062017-08-12第十五屆世界盃BT組30135棋譜
1922017-08-062017-08-13第十五屆世界盃WT組1155棋譜
1932017-08-062017-08-13第十五屆世界盃AT組1266棋譜

時間:2017/08/02~13
地點:台灣,台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店-南港館)

戰績表

本屆世界冠軍為Sushkov Vladimir,季軍為林書玄
台灣首位女子世界冠軍:簡詠璇

周黃有建五段QT資格賽晉級AT直升六段
林巧盈初段升二段
簡詠璇三段奪得女子冠軍直升四段

AT

籤號 姓名 段位 國家 R1 對手 R2 對手 R3 對手 R4 對手 R5 對手 R6 對手 R7 對手 R8 對手 R9 對手 R10 對手 R11 對手 總分 輔一 名次
1 林劉民 5 Dan Taiwan 1 12o 2 2o 0 3 0 4o 0 5 0 6o 0 7 0 8o 1 9 1 10o 2 11 7 22.5 10
2 周黃有建 5 Dan Taiwan 2 11o 0 1 0 12o 0 3o 0 4 0 5o 2 6 0 7o 0 8 0 9o 0 10 4 13 11
3 林書玄 8 Dan Taiwan 0 10o 1 11 2 1o 2 2 2 12o 0 4o 2 5 2 6o 0 7 2 8o 2 9 15 69.5 3
4 SUSHKOV Vladimir 8 Dan Russia 1 9o 2 10 2 11o 2 1 2 2o 2 3 2 12o 2 5o 1 6 1 7o 2 8 19 96 1
5 祁觀 6 Dan China 2 8o 2 9 1 10o 0 11 2 1o 2 2 0 3o 0 4 1 12o 1 6o 2 7 13 66.5 5
6 中山智晴 7 Dan Japan 0 7o 0 8 1 9o 1 10 2 11o 2 1 0 2o 0 3 1 4o 1 5 2 12o 10 45.5 7
7 中村茂 9 Dan Japan 2 6 0 12 0 8o 2 9 1 10o 2 11 2 1o 2 2 2 3o 1 4 0 5o 14 65 4
8 朱建鋒 6 Dan China 0 5 2 6o 2 7 2 12 2 9o 2 10 2 11o 2 1 2 2o 0 3 0 4o 16 69 2
9 梅凡 6 Dan China 1 4 0 5o 1 6 0 7o 0 8 2 12 1 10o 2 11 1 1o 2 2 0 3o 10 39.5 8
10 神谷俊介 6 Dan Japan 2 3 0 4o 1 5 1 6o 1 7 0 8o 1 9 2 12 2 11o 1 1 2 2o 13 57 6
11 MAKAROV Pavel 7 Dan Russia 0 2 1 3o 0 4 2 5o 0 6 0 7o 0 8 0 9o 0 10 0 12 0 1o 3 20.5 12
12 林皇羽 8 Dan Taiwan 1 1 2 7o 2 2 0 8o 0 3 0 9o 0 4 0 10o 1 5 2 11o 0 6 8 31 9


QT

籤號 姓名 段位 國家 R1 對手 R2 對手 R3 對手 R4 對手 R5 對手 R6 對手 R7 對手 總分 輔一 輔二 名次
1 岡部寬 9 Dan Japan 1 15o 2 21 1 8o 1 4 1 10o 2 5 0 2o 8 56 29 9
2 SUSHKOV Vladimir 8 Dan Russia 2 16 0 10o 0 25 2 24o 2 18 2 11o 2 1 10 50 35 5
3 中山智晴 7 Dan Japan 2 17o 2 12 2 5o 2 25 2 15 1 8o 1 9o 12 51 40.5 1
4 蘭志仁 6 Dan China 2 18 1 13o 2 10 1 1o 0 8 0 16 2 23o 8 57 29.5 8
5 OLL Aivo 7 Dan Estonia 2 19o 2 14 0 3 2 11o 0 9 0 1o 1 13o 7 57 22.5 13
6 鄧啟霖 6 Dan Macao 2 20 1 23o 2 13 0 15o 2 21 2 7o 1 8 10 50 34.5 6
7 陳科翰 7 Dan Taiwan 1 21o 0 15 2 17o 2 12 2 25o 0 6 0 16 7 48 18.5 16
8 林皇羽 8 Dan Taiwan 2 22 1 25o 1 1 2 26o 2 4o 1 3 1 6o 10 54 36 3
9 梅凡 6 Dan China 0 23o 2 20 2 16o 2 10 2 5o 2 15 1 3 11 59 46 2
10 KOYAMA Jun (小山純) 6 Dan Japan 2 24 2 2 0 4o 0 9o 1 1 2 21o 2 15o 9 53 30 7
11 王宇軒 3 Dan China 0 25o 2 22 2 19o 0 5 2 12o 0 2 1 20o 7 42 15.5 17
12 HÕBEMÄGI Martin 7 Dan Estonia 2 26 0 3o 2 18 0 7o 0 11 0 23 2 19o 6 51 18 20
13 館雅也 5 Dan Japan 2 27o 1 4 0 6o 0 14 2 19o 1 25 1 5 7 49 20.5 15
14 EPIFANOV Dmitry 8 Dan Russia 2 28 0 5o 0 26 2 13o 0 23o 2 17 2 25o 8 39 17 11
15 盧煒元 5 Dan Taiwan 1 1 2 7o 2 23 2 6 0 3o 0 9o 0 10 7 64 28 12
16 周黃有建 5 Dan Taiwan 0 2o 2 24 0 9 2 27o 2 26 2 4o 2 7o 10 54 33 4
17 GARDSTROM Petter 6 Dan Sweden 0 3 0 26o 0 7 2 22o 2 24 0 14o 0 27 4 47 6 24
18 MESILA Villem 5 Dan Estonia 0 4o 2 27 0 12o 2 19 0 2o 0 26 2 28o 6 42 10 21
19 BALABHAI Viktor 6 Dan Russia 0 5 2 28o 0 11 0 18o 0 13 2 24o 0 12 4 37 4 26
20 宣然 Macao 0 6o 0 9o 0 21 2 28o 2 27 2 22o 1 11 7 41 11.5 18
21 金弘淳 4 Dan Korea 1 7 0 1o 2 20o 2 23 0 6o 0 10 0 26o 5 56 17.5 23
22 JONSSON Peter 5 Dan Sweden 0 8o 0 11o 0 27 0 17 2 28o 0 20 0 24 2 38 0 27
23 TOPKIN Georg-Romet 4 Dan Estonia 2 9 1 6 0 15o 0 21o 2 14 2 12o 0 4 7 55 30 14
24 RAHUMAGI Brenet 4 Dan Estonia 0 10o 0 16o 2 28 0 2 0 17o 0 19 2 22o 4 39 2 25
25 韋振強 4 Dan Macao 2 11 1 8 2 2o 0 3o 0 7 1 13o 0 14 6 61 25.5 19
26 劉洋 6 Dan China 0 12o 2 17 2 14o 0 8 0 16o 2 18o 2 21 8 49 23 10
27 樸相炫 2 Dan Korea 0 13 0 18o 2 22o 0 16 0 20o 2 28 2 17o 6 36 6 22
28 趙益顯 1 Dan Korea 0 14o 0 19 0 24o 0 20 0 22 0 27o 0 18 0 37 0 28


BT

籤號 姓名  Dan位 國家 R1 對手 R2 對手 R3 對手 R4 對手 R5 對手 R6 對手 R7 對手 R8 對手 R9 對手 總分 輔一 輔二 名次
1 岡部寬 9 Dan Japan 2 16o 0 10 2 14o 0 24 2 22o 2 12 1 3o 1 23 2 5 12 95 59.5 5
2 蘭志仁 6 Dan China 2 17 2 11o 0 13 0 5o 2 14 2 9o 0 10o 0 18 2 20 10 91 48 11
3 鄧啟霖 6 Dan Macao 2 18o 2 12 2 10o 2 13 0 24o 2 5o 1 1 2 6o 2 8 15 101 82 1
4 陳科翰 7 Dan Taiwan 2 19 0 13o 2 21 2 10o 2 18 0 24 0 8o 1 11o 0 14 9 94 44.5 15
5 小山純 6 Dan Japan 2 20o 2 14 1 24o 2 2 2 12o 0 3 2 18o 2 10 0 1o 13 100 66.5 3
6 HÕBEMÄGI Martin 7 Dan Estonia 0 21 2 23o 2 15 2 11o 2 13o 0 8 2 24o 0 3 2 10o 12 94 58 6
7 館雅也 5 Dan Japan 2 22o 0 24 2 16o 0 12 0 23o 2 20 2 21o 2 13 0 18o 10 83 39 13
8 EPIFANOV Dmitry 8 Dan Russia 1 23 1 15o 2 17 0 18o 2 11 2 6o 2 4 2 24 0 3o 12 96 61 4
9 盧煒元 5 Dan Taiwan 0 24o 2 22 0 18o 2 20 2 16o 0 2 0 23 2 19o 2 13o 10 83 38 14
10 黃彥樺 4 Dan Taiwan 2 25 2 1o 0 3 0 4 2 28o 2 23o 2 2 0 5o 0 6 10 96 47 10
11 MESILA Villem 5 Dan Estonia 2 26o 0 2 2 20o 0 6 0 8o 2 22 2 15o 1 4 2 12o 11 76 37.5 9
12 楊裕雄 3 Dan Taiwan 2 27 0 3o 2 19o 2 7o 0 5 0 1o 1 14 2 16o 0 11 9 94 37.5 16
13 BALABHAI Viktor 6 Dan Russia 2 28o 2 4 2 2o 0 3o 0 6 0 18 2 16o 0 7o 0 9 8 94 35 18
14 宣然 Macao 2 29 0 5o 0 1 2 19o 0 2o 2 27 1 12o 2 17 2 4o 11 77 37.5 8
15 JONSSON Peter 5 Dan Sweden 1 30o 1 8 0 6o 0 22 2 21 2 19o 0 11 0 20o 0 25 6 76 24.5 26
16 廖仲彥 1 Dan Taiwan 0 1 2 25o 0 7 2 26o 0 9 2 28o 0 13 0 12 2 27o 8 74 25 19
17 黃聖勳 2 Dan Taiwan 0 2o 2 26 0 8o 0 28 0 27o 2 29 2 22o 0 14o 2 29 8 61 14 23
18 TOPKIN Georg-Romet 4 Dan Estonia 0 3 2 27o 2 9 2 8 0 4o 2 13o 0 5 2 2o 2 7 12 93 56 7
19 馮聖裕 1 Dan Taiwan 0 4o 2 28 0 12 0 14 2 30o 0 15 2 27o 0 9 2 22o 8 68 23 21
20 RAHUMAGI Brenet 4 Dan Estonia 0 5 2 29o 0 11 0 9o 2 26 0 7o 2 28 2 15 0 2o 8 74 20 20
21 KARPOV Fedor 4 Dan Russia 2 6o 1 30 0 4o 0 23 0 15o 2 25 0 7 2 26o 2 29 9 63 26.5 17
22 METREVELI Maksim 3 Dan Russia 0 7 0 9o 2 27 2 15o 0 1 0 11o 0 17 2 25o 0 19 6 78 19 25
23 韋振強 4 Dan Macao 1 8o 0 6 2 30o 2 21o 2 7 0 10 2 9o 1 1o 0 24 10 91 44 12
24 劉洋 6 Dan China 2 9 2 7o 1 5 2 1o 2 3 2 4o 0 6 0 8o 2 23o 13 103 72.5 2
25 達富弘之 6 Dan Japan 0 10o 0 16 0 28o 2 30 1 29o 0 21o 2 26 0 22 2 15o 7 56 14 24
26 郭盛濱 4 Kyu Taiwan 0 11 0 17o 2 29 0 16 0 20o 2 30 0 25o 0 21 0 28o 4 64 5 28
27 徐仲毅 1 Kyu Taiwan 0 12o 0 18 0 22o 2 29 2 17 0 14o 0 19 2 30o 0 16 6 67 13 27
28 楊宗燁 2 Kyu Taiwan 0 13 0 19o 2 25 2 17o 0 10 0 16 0 20o 2 29o 2 26 8 63 21 22
29 陶濤 China 0 14o 0 20 0 26o 0 27o 1 25 0 17o 1 30 0 28 0 21o 2 64 5 30
30 張名均 Taiwan 1 15 1 21o 0 23 0 25o 0 19 0 26o 1 29o 0 27 0 17o 3 60 8.5 29


WT 


籤號 姓名 段位 國家 R1 對手 R2 對手 R3 對手 R4 對手 R5 對手 R6 對手 R7 對手 R8 對手 R9 對手 R10 對手 R11 對手 總分 輔一 名次
1 林巧盈 1 Dan Taiwan 0 2 2o 0 3 2 4o 1 5 2 6o 2 7 1 8o 0 9 0 10o 2 11 12 41.5 5
2 宋佩蓉 1 Dan Taiwan 2 11o 0 1 0 0 3o 2 4 0 5o 0 6 1 7o 0 8 0 9o 0 10 5 10 9
3 簡詠璇 3 Dan Taiwan 2 10o 2 11 2 1o 2 2 0 2 4o 2 5 2 6o 1 7 2 8o 1 9 18 81 1
4 楊筱玉 3 Dan Taiwan 0 9o 0 10 2 11o 0 1 0 2o 0 3 0 0 5o 0 6 1 7o 0 8 3 7 11
5 柯芳穎 1 Dan Taiwan 2 8o 0 9 0 10o 0 11 1 1o 2 2 0 3o 2 4 0 0 6o 1 7 8 28 7
6 劉恂 4 Dan China 2 7o 0 8 2 9o 2 10 2 11o 0 1 2 2o 0 3 2 4o 2 5 0 14 55 3
7 METREVELI Irina 5 Dan Russia 0 6o 0 0 8o 0 9 0 10o 2 11 0 1o 1 2 1 3o 1 4 1 5o 6 21 8
8 LASHKO Kira 6 Dan Russia 0 5 2 6o 2 7o 0 0 9o 0 10 2 11o 1 1 2 2o 0 3 2 4o 11 38 6
9 汪清清 6 Dan China 2 4 2 5o 0 6 2 7o 2 8o 0 1 10o 2 11 2 1o 2 2 1 3o 16 64.5 2
10 吳志琴 4 Dan China 0 3 2 4o 2 5 0 6o 2 7 2 8o 1 9o 0 0 11o 2 1 2 2o 13 53 4
11 IUSUPMURZINA Daria 3 Dan Russia 0 2 0 3o 0 4 2 5o 0 6 0 7o 0 8 0 9o 2 10o 0 0 1o 4 21 10