第十一屆台灣名人賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 第十一屆台灣名人賽南區資格賽 | 6 | 15 | 棋譜 | |
| 245 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 第十一屆台灣名人賽北區資格賽 | 7 | 15 | 棋譜 | |
| 246 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 第十一屆台灣名人賽循環圈 | 6 | 15 | 棋譜 | |
| 251 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 第十一屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 | |
| 252 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 第十一屆台灣名人賽挑戰賽第3.4局 | 2 | 2 | 棋譜 |
協辦:台北棋會、高雄棋會
時間:南區資格賽:2019年9月21日 (週六)
北區資格賽:2019年10月13日 (週日)
循環圈:2019年11月30日~12月1日 (週六日)
名人挑戰賽:見戰積表
地點:南區資格賽:高雄市楠梓區海專路142號(國立高雄科技大學楠梓校區 大信樓二樓教室 校門口右手邊第一棟)
北區資格賽:台北市大安區復興南路二段86號2樓之2(五信銀行2樓)
循環圈:新北市淡水區中山北路一段158號(水碓市民活動中心)
名人挑戰賽:新北市新店區寶中路65巷14號3樓
南區聯絡人:林巧盈(Joy) 聯絡電話:0987507969
北區聯絡人:陳科翰(Ko1) 聯絡電話:0936894299
《第十一屆台灣名人賽》
主辦:台灣五子棋協會協辦:台北棋會、高雄棋會
時間:南區資格賽:2019年9月21日 (週六)
北區資格賽:2019年10月13日 (週日)
循環圈:2019年11月30日~12月1日 (週六日)
名人挑戰賽:見戰積表
地點:南區資格賽:高雄市楠梓區海專路142號(國立高雄科技大學楠梓校區 大信樓二樓教室 校門口右手邊第一棟)
北區資格賽:台北市大安區復興南路二段86號2樓之2(五信銀行2樓)
循環圈:新北市淡水區中山北路一段158號(水碓市民活動中心)
名人挑戰賽:新北市新店區寶中路65巷14號3樓
南區聯絡人:林巧盈(Joy) 聯絡電話:0987507969
北區聯絡人:陳科翰(Ko1) 聯絡電話:0936894299
戰績表
南區資格賽
周黃有建 林巧盈 周揚 晉級名人賽循環圈(因三四五名棄權,由游弘詣遞補)
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 名次 |
| 1 | 林敬傑 | 2 | 2o | 0 | 4 | 0 | 3o | 2 | 6 | 0 | 5o | 4 | 4 |
| 2 | 莊子建初段 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5o | 1 | 3 | 0 | 4o | 3 | 5 |
| 3 | 林巧盈三段 | 0 | 4o | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2o | 2 | 6o | 6 | 2 |
| 4 | 周黃有建六段 | 2 | 3 | 2 | 1o | 2 | 6o | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 5 | 周揚二段 | 0 | 6o | 1 | 3o | 2 | 2 | 0 | 4o | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | 游弘詣 | 2 | 5 | 0 | 2o | 0 | 4 | 0 | 1o | 0 | 3 | 2 | 6 |
北區資格賽
林皇羽 游天龍 林書玄 晉級名人賽循環圈
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 陳科翰七段 | 0 | 2o | 2 | 4 | 2 | 5o | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 24 | 4 |
| 2 | 林書玄八段 | 2 | 1 | 0 | 3o | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7o | 6 | 30 | 3 |
| 3 | 游天龍二段 | 2 | 4o | 2 | 2 | 0 | 7o | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 26 | 2 |
| 4 | 陳昱至 | 0 | 3 | 0 | 1o | 2 | 0 | 0 | 2o | 2 | 6o | 4 | 22 | 6 |
| 5 | 廖豊嘉 | 2 | 6o | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3o | 4 | 26 | 5 |
| 6 | 謝榮國 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2o | 0 | 3o | 0 | 4 | 2 | 22 | 7 |
| 7 | 林皇羽八段 | 2 | 0 | 2 | 5o | 2 | 3 | 2 | 1o | 2 | 2 | 10 | 24 | 1 |
循環圈
林皇羽 獲名人賽挑戰權
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 名次 |
| 1 | 周黃有建六段 | 0 | 6o | 2 | 2o | 0 | 3 | 0 | 4o | 2 | 5 | 4 | 26 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | 林巧盈三段 | 2 | 5o | 0 | 1 | 0 | 6o | 2 | 3o | 0 | 4 | 4 | 26 | 6 | -1 | 5 |
| 3 | 游天龍三段 | 2 | 4o | 0 | 5 | 2 | 1o | 0 | 2 | 0 | 6o | 4 | 26 | 12 | 0 | 3 |
| 4 | 林書玄八段 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5o | 2 | 1 | 2 | 2o | 8 | 22 | 18 | 0 | 1 |
| 5 | 游弘詣 | 0 | 2 | 2 | 3o | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1o | 2 | 28 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | 林皇羽八段 | 2 | 1 | 0 | 4o | 2 | 2 | 2 | 5o | 2 | 3 | 8 | 22 | 14 | 0 | 2 |
名人挑戰賽
| 名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
| 第一局 | 2019/12/28 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
| 第二局 | 2019/12/29 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林仕斌勝 |
| 第三局 | 2020/01/18 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
| 第四局 | 2020/01/19 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
名人林仕斌 1:3挑戰者林書玄 林書玄挑戰成功,重返名人位