序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 第十二屆台灣名人賽資格賽 | 6 | 15 | 棋譜 |
231 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 第十二屆台灣名人賽循環圈 | 4 | 12 | 棋譜 |
236 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 第十二屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 |
237 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 第十二屆台灣名人賽挑戰賽第3局 | 2 | 1 | 棋譜 |
規則統一採用世界盃規則(索索夫8)
資格賽:五輪瑞士制
基本時限30分鐘,每手加30秒
資格賽參賽人數超過6人,取前6名晉級循環圈,若未超過6人,取前4名晉級循環圈
循環圈:晉級6人,採五輪單循環制,晉級4人,採六輪雙循環制
基本時限60分鐘,每手加30秒
冠軍可獲得挑戰名人資格
名人挑戰賽:五番棋挑戰賽
基本時限120分鐘,每手加30秒
當挑戰者取得3分或衛冕者取得2.5分時,即成為本屆名人
資格賽
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 名次 |
1 | 陳科翰七段 | 0 | 6o | 2 | 2o | 2 | 3 | 2 | 4o | 2 | 5 | 8 | 2 |
2 | 黃彥樺四段 | 2 | 5o | 0 | 1 | 0 | 6o | 0 | 3o | 2 | 4 | 4 | 4 |
3 | 周黃有建六段 | 2 | 4o | 2 | 5 | 0 | 1o | 2 | 2 | 0 | 6o | 6 | 3 |
4 | 柯芳穎二段 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5o | 0 | 1 | 0 | 2o | 2 | 5 |
5 | 陳隆泉初段 | 0 | 2 | 0 | 3o | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1o | 0 | 6 |
6 | 林皇羽八段 | 2 | 1 | 2 | 4o | 2 | 2 | 2 | 5o | 2 | 3 | 10 | 1 |
循環圈
柯芳穎 晉升三段 林皇羽 獲名人賽挑戰權
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | 總分 | 名次 |
1 | 陳科翰七段 | 2 | 4o | 2 | 2o | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3o | 8 | 2 |
2 | 黃彥樺四段 | 0 | 3o | 0 | 1 | 0 | 4o | 0 | 3 | 0 | 1o | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | 柯芳穎二段 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1o | 2 | 2o | 0 | 4o | 0 | 1 | 6 | 3 |
4 | 林皇羽八段 | 0 | 1 | 2 | 3o | 2 | 2 | 2 | 1o | 2 | 3 | 2 | 2o | 10 | 1 |
名人挑戰賽
名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
第一局 | 2021/01/09 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
第二局 | 2021/01/10 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
第三局 | 2021/01/30 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
名人林書玄3:0挑戰者林皇羽 林書玄衛冕名人