序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020防疫生活盃全國公開賽晉段組 | 8 | 20 | 棋譜 |
233 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020防疫生活盃全國公開賽日規組 | 8 | 20 | |
234 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020防疫生活盃全國公開賽普規甲組 | 17 | 40 | |
235 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020防疫生活盃全國公開賽普規乙組 | 18 | 45 |
時間:2020年12月19日 (週六)
地點:新北市淡水區水碓市民活動中心(新北市淡水區中山北路一段158號三樓)
組別:晉段組,日規組,普規甲乙組
賽制:採瑞士制五輪賽制
晉段組:採「國際規則」,每輪一盤棋,每方基本時限20分鐘,每手加15秒,須自行記譜
日規組:採「日式規則」,每輪二盤棋,雙方各持黑一盤,每方時限8分鐘包干
普規甲乙組:每輪二盤棋,雙方各持黑一場
晉段組
廖豊嘉 晉升初段
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 江燈輝 | 4 | 2o | 0 | 3 | 0 | 4o | 0 | 7 | 0 | 5o | 4 | 60 | 8 |
2 | 謝榮國 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7o | 4 | 6o | 4 | 8o | 8 | 36 | 7 |
3 | 洪慧心 | 4 | 4o | 4 | 1o | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7o | 16 | 48 | 2 |
4 | 林敬傑 | 0 | 3 | 4 | 2o | 4 | 1 | 0 | 5o | 0 | 6o | 8 | 56 | 4 |
5 | 廖豊嘉 | 4 | 6o | 4 | 8 | 4 | 3o | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 | 44 | 1 |
6 | 郭家甫 | 0 | 5 | 4 | 7o | 0 | 8o | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 52 | 5 |
7 | 郭盛濱 | 0 | 8o | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1o | 0 | 3 | 8 | 44 | 6 |
8 | 羅子洋 | 4 | 7 | 0 | 5o | 4 | 6 | 0 | 3o | 0 | 2 | 8 | 60 | 3 |
日規組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 林益丞 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 54 | 5 |
2 | 黃子齊 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 48 | 1 |
3 | 方獻瑞 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 12 | 48 | 3 |
4 | 劉錫斌 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 52 | 6 |
5 | 李宥錡 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 12 | 38 | 4 |
6 | 曹育生 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 14 | 56 | 2 |
7 | 張鈞翔 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 46 | 8 |
8 | 郭恆立 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 58 | 7 |
普規甲組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 劉運學 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 17 | 4 | 6 | 16 | 56 | 1 |
2 | 黃苡甯 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 44 | 7 |
3 | 許祐倫 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8 | 56 | 14 |
4 | 陳榮恩 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15 | 8 | 32 | 16 |
5 | 黃深文 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 12 | 4 | 17 | 14 | 58 | 3 |
6 | 劉柏綸 | 2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 12 | 62 | 4 |
7 | 康紀庠 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 | 46 | 10 |
8 | 張丞淵 | 4 | 7 | 0 | 12 | 2 | 9 | 2 | 14 | 0 | 10 | 8 | 58 | 13 |
9 | 盧弈學 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 15 | 4 | 13 | 10 | 48 | 9 |
10 | 杜鈞源 | 2 | 9 | 4 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 8 | 12 | 54 | 5 |
11 | 蔣芮昕 | 0 | 12 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 7 | 4 | 0 | 10 | 38 | 11 |
12 | 王楷皓 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | 60 | 2 |
13 | 涂翊軒 | 0 | 14 | 2 | 11 | 2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 50 | 17 |
14 | 陳善鴻 | 4 | 13 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 12 | 12 | 50 | 6 |
15 | 劉蕎菱 | 2 | 16 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 50 | 15 |
16 | 黃于哲 | 2 | 15 | 0 | 10 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 34 | 12 |
17 | 陳怡璇 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 54 | 8 |
普規乙組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 黃右茗 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 46 | 11 | 14 |
2 | 黃子睿 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 15 | 2 | 7 | 16 | 62 | 48 | 1 |
3 | 郭純希 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 10 | 4 | 18 | 16 | 48 | 34 | 2 |
4 | 許哲恩 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 | 18 |
5 | 吳澔恩 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 17 | 2 | 7 | 0 | 15 | 8 | 56 | 21 | 11 |
6 | 陳昱愷 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 4 | 17 | 2 | 10 | 12 | 36 | 17 | 7 |
7 | 蔡昀庭 | 2 | 8 | 4 | 17 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 54 | 30 | 6 |
8 | 莊盛平 | 2 | 7 | 4 | 13 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 17 | 10 | 50 | 20 | 10 |
9 | 潘宥綸 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 18 | 4 | 4 | 8 | 38 | 8 | 16 |
10 | 黃子柔 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 60 | 30 | 5 |
11 | 郭旻勳 | 4 | 12 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 14 | 10 | 62 | 25 | 8 |
12 | 王𡟯淇 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | 8 | 48 | 16 | 13 |
13 | 田馥瑄 | 2 | 14 | 0 | 8 | 2 | 9 | 2 | 16 | 2 | 1 | 8 | 48 | 19 | 12 |
14 | 黃元熹 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 4 | 11 | 14 | 46 | 32 | 4 |
15 | 蔡沛宸 | 4 | 16 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 52 | 31 | 3 |
16 | 楊彥泰 | 0 | 15 | 0 | 18 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 12 | 8 | 40 | 8 | 15 |
17 | 劉運衡 | 4 | 18 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 52 | 14 | 17 |
18 | 許景堯 | 0 | 17 | 4 | 16 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 3 | 10 | 50 | 22 | 9 |