2018棋王盃全國公開賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 2018棋王盃全國公開賽日規組 | 21 | 50 | ||
| 234 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 2018棋王盃全國公開賽普規甲組 | 22 | 55 | ||
| 235 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 2018棋王盃全國公開賽普規乙組 | 21 | 50 |
時間:2018年12月16日 (週日)
組別:日規組,普規甲乙組
賽制:採瑞士制五輪賽制,每輪為兩盤棋,雙方各持黑一場
戰績表
日規組
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
| 1 | 蘇育賢 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 2 | 16 | 2 | 19 | 8 | 42 | 16 | 250 | 17 |
| 2 | 陳青彥 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 44 | 4 | 180 | 19 |
| 3 | 周國安 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 22 | 8 | 50 | 16 | 232 | 16 |
| 4 | 林聖凱 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 13 | 2 | 5 | 10 | 58 | 23 | 262 | 10 |
| 5 | 劉錫斌 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 10 | 44 | 22 | 246 | 13 |
| 6 | 廖偉翔 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | 9 | 10 | 46 | 21 | 240 | 12 |
| 7 | 黃啟禎 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 50 | 9 | 232 | 18 |
| 8 | 范少軒 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 21 | 4 | 13 | 18 | 50 | 44 | 314 | 1 |
| 9 | 方獻瑞 | 0 | 10 | 4 | 12 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 44 | 19 | 246 | 14 |
| 10 | 唐煥竣 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 8 | 2 | 22 | 0 | 15 | 12 | 66 | 34 | 232 | 6 |
| 11 | 林裕盛 | 4 | 12 | 0 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 14 | 8 | 50 | 16 | 240 | 15 |
| 12 | 許勝富 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 34 | 3 | 196 | 21 |
| 13 | 陳宗霈 | 4 | 14 | 2 | 18 | 2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 72 | 38 | 258 | 5 |
| 14 | 林益丞 | 0 | 13 | 4 | 19 | 4 | 16 | 0 | 18 | 4 | 11 | 12 | 52 | 24 | 262 | 8 |
| 15 | 廖豊嘉 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 20 | 4 | 10 | 16 | 52 | 41 | 288 | 2 |
| 16 | 黃子齊 | 2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 52 | 23 | 226 | 11 |
| 17 | 夏炎 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 46 | 22 | ||||||||
| 18 | 顏鈺展 | 4 | 17 | 2 | 13 | 2 | 20 | 4 | 14 | 4 | 21 | 16 | 46 | 34 | 262 | 3 |
| 19 | 陳品豪 | 0 | 20 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 42 | 4 | 194 | 20 |
| 20 | 何柏毅 | 4 | 19 | 2 | 21 | 2 | 18 | 0 | 15 | 4 | 7 | 12 | 54 | 25 | 258 | 7 |
| 21 | 王致元 | 4 | 22 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 18 | 10 | 68 | 28 | 228 | 9 |
| 22 | 王俊賢 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 14 | 36 | 20 | 228 | 4 |
普規甲組
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 輔五 | 名次 |
| 1 | 蔡雄宇 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 14 | 4 | 5 | 2 | 17 | 10 | 44 | 17 | 252 | 101 | 14 |
| 2 | 張安侖 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 16 | 4 | 13 | 14 | 62 | 39 | 268 | 151 | 2 |
| 3 | 徐家瑢 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 16 | 4 | 21 | 4 | 18 | 14 | 56 | 33 | 256 | 128 | 3 |
| 4 | 林學謙 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 6 | 4 | 11 | 10 | 46 | 21 | 258 | 105 | 12 |
| 5 | 蘇于涵 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 52 | 11 | 228 | 95 | 21 |
| 6 | 許祐倫 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 15 | 4 | 4 | 2 | 9 | 12 | 40 | 22 | 264 | 96 | 8 |
| 7 | 許洛庭 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 12 | 10 | 60 | 29 | 242 | 130 | 9 |
| 8 | 王唯恩 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 9 | 4 | 10 | 4 | 20 | 12 | 44 | 23 | 274 | 106 | 7 |
| 9 | 李有盛 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 22 | 2 | 6 | 12 | 54 | 29 | 250 | 113 | 6 |
| 10 | 魏苡安 | 0 | 9 | 4 | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 19 | 6 | 50 | 9 | 214 | 100 | 18 |
| 11 | 蕭呈宇 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 8 | 58 | 23 | 236 | 123 | 16 |
| 12 | 曾子齊 | 2 | 11 | 2 | 17 | 4 | 10 | 2 | 18 | 4 | 7 | 14 | 44 | 30 | 274 | 110 | 4 |
| 13 | 黃信安 | 4 | 14 | 2 | 16 | 2 | 18 | 4 | 11 | 0 | 2 | 12 | 56 | 28 | 272 | 148 | 5 |
| 14 | 陳詠翔 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 15 | 6 | 38 | 10 | 236 | 68 | 19 |
| 15 | 陳奕翔 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 14 | 4 | 52 | 6 | 212 | 109 | 22 |
| 16 | 王室鈞 | 4 | 15 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 22 | 18 | 54 | 48 | 280 | 126 | 1 |
| 17 | 陳采潔 | 2 | 18 | 2 | 12 | 0 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 10 | 46 | 21 | 258 | 104 | 13 |
| 18 | 陳少芃 | 2 | 17 | 4 | 21 | 2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 60 | 28 | 246 | 127 | 10 |
| 19 | 林心雅 | 0 | 20 | 2 | 15 | 0 | 21 | 2 | 14 | 2 | 10 | 6 | 34 | 8 | 236 | 56 | 20 |
| 20 | 林以寬 | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 52 | 16 | 240 | 114 | 17 |
| 21 | 汪靖惇 | 2 | 22 | 0 | 18 | 4 | 19 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 44 | 15 | 256 | 100 | 15 |
| 22 | 周宏恩 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 16 | 10 | 54 | 20 | 248 | 120 | 11 |
普規乙組
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
| 1 | 蔡岳辰 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 15 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 46 | 22 | 262 | 13 |
| 2 | 康紀庠 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 17 | 10 | 64 | 27 | 254 | 11 |
| 3 | 王紹宇 | 2 | 4 | 2 | 22 | 4 | 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 54 | 29 | 246 | 7 |
| 4 | 唐嘉辰 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 20 | 16 | 52 | 40 | 286 | 2 |
| 5 | 楊芷淇 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 14 | 18 | 58 | 53 | 306 | 1 |
| 6 | 蘇于睿 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 58 | 28 | 240 | 6 |
| 7 | 周予婕 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 60 | 30 | 274 | 4 |
| 8 | 林家緯 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 21 | 8 | 36 | 4 | 208 | 19 |
| 9 | 林品睿 | 0 | 10 | 0 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 50 | 17 | 238 | 15 |
| 10 | 陳善鴻 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 | 5 | 2 | 13 | 12 | 58 | 28 | 270 | 5 |
| 11 | 薛仲棠 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 32 | 22 | ||||||||
| 12 | 陳郁晴 | 4 | 11 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 17 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 170 | 20 |
| 13 | 林韋彤 | 0 | 14 | 4 | 9 | 2 | 19 | 4 | 16 | 2 | 10 | 12 | 52 | 28 | 272 | 8 |
| 14 | 劉柏綸 | 4 | 13 | 4 | 12 | 2 | 22 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 66 | 34 | 244 | 3 |
| 15 | 蕭呈馨 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21 | 2 | 9 | 8 | 46 | 12 | 236 | 17 |
| 16 | 汪靖邦 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 13 | 2 | 18 | 8 | 48 | 18 | 250 | 16 |
| 17 | 張景皓 | 0 | 18 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 8 | 38 | 8 | 196 | 18 |
| 18 | 陳宛秀 | 4 | 17 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2 | 16 | 8 | 50 | 17 | 250 | 14 |
| 19 | 劉珈彤 | 0 | 20 | 4 | 17 | 2 | 13 | 4 | 18 | 2 | 22 | 12 | 50 | 28 | 246 | 9 |
| 20 | 劉蕎菱 | 4 | 19 | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 22 | 0 | 4 | 10 | 56 | 26 | 250 | 12 |
| 21 | 許哲恩 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 8 | 4 | 40 | 0 | 186 | 21 |
| 22 | 周予萱 | 4 | 21 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 19 | 12 | 50 | 27 | 266 | 10 |
2018棋王盃全國公開賽日規組
段級
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 范少軒 | 2 | 18 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 5 | 9 | 25 | 22 | 0 | 157 | 4.5 | |
| 2 | 1904 | 廖豊嘉 | 7級 | 1 | 11 | 2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 26 | 20.5 | 0 | 144 | 4 |
| 3 | 1954 | 顏鈺展 | 5級 | 2 | 輪空 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 23 | 17 | 0 | 123 | 3 |
| 4 | 1824 | 王俊賢 | 0 | 9 | 2 | 輪空 | 2 | 19 | 1 | 6 | 2 | 16 | 7 | 18 | 10 | 0 | 114 | 2.5 | |
| 5 | 1752 | 陳宗霈 | 6級 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 36 | 19 | 0 | 129 | 3 |
| 6 | 1700 | 唐煥竣 | 2 | 14 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | 17 | 0 | 116 | 3 | |
| 7 | 1706 | 何柏毅 | 6級 | 2 | 20 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6 | 27 | 12.5 | 0 | 129 | 3 |
| 8 | 1805 | 林益丞 | 8級 | 0 | 5 | 2 | 20 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 15 | 6 | 26 | 12 | 0 | 131 | 3 |
| 9 | 1839 | 王致元 | 7級 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 34 | 14 | 0 | 114 | 2.5 |
| 10 | 1709 | 林聖凱 | 9級 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 13 | 5 | 29 | 11.5 | 0 | 131 | 2.5 |
| 11 | 1880 | 黃子齊 | 10級 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 8 | 1 | 17 | 2 | 21 | 5 | 26 | 11.5 | 0 | 113 | 2.5 |
| 12 | 1796 | 廖偉翔 | 9級 | 1 | 13 | 1 | 11 | 0 | 10 | 2 | 20 | 1 | 14 | 5 | 23 | 10.5 | 0 | 120 | 2.5 |
| 13 | 1718 | 劉錫斌 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 10 | 5 | 22 | 11 | 0 | 123 | 2.5 | |
| 14 | 1531 | 方獻瑞 | 0 | 6 | 2 | 21 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 12 | 5 | 22 | 9.5 | 0 | 123 | 2.5 | |
| 15 | 1682 | 林裕盛 | 2 | 21 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 8 | 4 | 25 | 8 | 0 | 120 | 2 | |
| 16 | 1700 | 周國安 | 0 | 10 | 2 | 18 | 1 | 13 | 1 | 14 | 0 | 4 | 4 | 25 | 8 | 0 | 116 | 2 | |
| 17 | 1573 | 蘇育賢 | 1 | 19 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1 | 11 | 1 | 20 | 4 | 21 | 8 | 0 | 125 | 2 | |
| 18 | 1700 | 黃啟禎 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 21 | 2 | 19 | 0 | 7 | 3 | 25 | 4.5 | 0 | 116 | 1.5 | |
| 19 | 1717 | 陳青彥 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 輪空 | 3 | 22 | 2 | 0 | 90 | 0.5 | |
| 20 | 1664 | 陳品豪 | 10級 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 輪空 | 0 | 12 | 1 | 17 | 3 | 21 | 2 | 0 | 97 | 0.5 |
| 21 | 1700 | 許勝富 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 18 | 2 | 輪空 | 0 | 11 | 3 | 17 | 1.5 | 0 | 98 | 0.5 |
2018棋王盃全國公開賽普規甲組
段級
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 輔五 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1837 | 王室鈞 | 14級 | 2 | 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 27 | 24 | 0 | 140 | 63 | 4.5 |
| 2 | 1772 | 張安侖 | 11級 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 31 | 19.5 | 0 | 134 | 75.5 | 3.5 |
| 3 | 1433 | 徐家瑢 | 1 | 12 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 10 | 7 | 28 | 16.5 | 0 | 128 | 64 | 3.5 | |
| 4 | 1587 | 曾子齊 | 14級 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | 18 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | 22 | 15 | 0 | 137 | 55 | 3.5 |
| 5 | 1656 | 黃信安 | 14級 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | 0 | 2 | 6 | 28 | 14 | 0 | 136 | 74 | 3 |
| 6 | 1550 | 李有盛 | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 6 | 27 | 14.5 | 0 | 125 | 56.5 | 3 | |
| 7 | 1731 | 王唯恩 | 16級 | 1 | 9 | 1 | 16 | 0 | 6 | 2 | 18 | 2 | 17 | 6 | 22 | 11.5 | 0 | 137 | 53 | 3 |
| 8 | 1675 | 許祐倫 | 14級 | 1 | 21 | 0 | 9 | 2 | 22 | 2 | 12 | 1 | 6 | 6 | 20 | 11 | 0 | 132 | 48 | 3 |
| 9 | 1550 | 許洛庭 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 4 | 5 | 30 | 14.5 | 0 | 121 | 65 | 2.5 | |
| 10 | 1725 | 陳少芃 | 12級 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 30 | 14 | 0 | 123 | 63.5 | 2.5 |
| 11 | 1744 | 周宏恩 | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 | 10 | 0 | 124 | 60 | 2.5 | |
| 12 | 1615 | 林學謙 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 17 | 0 | 8 | 2 | 16 | 5 | 23 | 10.5 | 0 | 129 | 52.5 | 2.5 | |
| 13 | 1445 | 陳采潔 | 14級 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 22 | 1 | 14 | 5 | 23 | 10.5 | 0 | 129 | 52 | 2.5 |
| 14 | 1550 | 蔡雄宇 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 13 | 5 | 22 | 8.5 | 0 | 126 | 50.5 | 2.5 | |
| 15 | 1550 | 汪靖惇 | 1 | 11 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 3 | 2 | 21 | 5 | 22 | 7.5 | 0 | 128 | 50 | 2.5 | |
| 16 | 1550 | 蕭呈宇 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4 | 29 | 11.5 | 0 | 118 | 61.5 | 2 | |
| 17 | 1507 | 林以寬 | 2 | 20 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 26 | 8 | 0 | 120 | 57 | 2 | |
| 18 | 1550 | 魏苡安 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 20 | 3 | 25 | 4.5 | 0 | 107 | 50 | 1.5 | |
| 19 | 1595 | 陳詠翔 | 16級 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 22 | 3 | 19 | 5 | 0 | 118 | 34 | 1.5 |
| 20 | 1529 | 林心雅 | 0 | 17 | 1 | 22 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 18 | 3 | 17 | 4 | 0 | 118 | 28 | 1.5 | |
| 21 | 1530 | 蘇于涵 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 2 | 26 | 5.5 | 0 | 114 | 47.5 | 1 | |
| 22 | 1550 | 陳奕翔 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 | 19 | 2 | 26 | 3 | 0 | 106 | 54.5 | 1 |
2018棋王盃全國公開賽普規乙組
段級
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1575 | 楊芷淇 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 29 | 26.5 | 0 | 153 | 4.5 | |
| 2 | 1550 | 唐嘉辰 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 26 | 20 | 0 | 143 | 4 | |
| 3 | 1618 | 劉柏綸 | 2 | 8 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33 | 17 | 0 | 122 | 3 | |
| 4 | 1653 | 周予婕 | 16級 | 2 | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 30 | 15 | 0 | 137 | 3 |
| 5 | 1667 | 陳善鴻 | 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 29 | 14 | 0 | 135 | 3 | |
| 6 | 1613 | 蘇于睿 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 20 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 29 | 14 | 0 | 120 | 3 | |
| 7 | 1550 | 王紹宇 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 21 | 1 | 6 | 1 | 13 | 6 | 27 | 14.5 | 0 | 123 | 3 | |
| 8 | 1453 | 林韋彤 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 26 | 14 | 0 | 136 | 3 | |
| 9 | 1750 | 劉珈彤 | 15級 | 0 | 12 | 2 | 18 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 10 | 6 | 25 | 14 | 0 | 123 | 3 |
| 10 | 1550 | 周予萱 | 2 | 21 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 6 | 25 | 13.5 | 0 | 133 | 3 | |
| 11 | 1529 | 康紀庠 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 5 | 32 | 13.5 | 0 | 127 | 2.5 | |
| 12 | 1552 | 劉蕎菱 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 28 | 13 | 0 | 125 | 2.5 | |
| 13 | 1550 | 蔡岳辰 | 0 | 11 | 1 | 16 | 2 | 17 | 1 | 15 | 1 | 7 | 5 | 23 | 11 | 0 | 131 | 2.5 | |
| 14 | 1522 | 陳宛秀 | 2 | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 16 | 4 | 25 | 8.5 | 0 | 125 | 2 | |
| 15 | 1445 | 林品睿 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 19 | 1 | 13 | 1 | 17 | 4 | 25 | 8.5 | 0 | 119 | 2 | |
| 16 | 1539 | 汪靖邦 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 8 | 1 | 14 | 4 | 24 | 9 | 0 | 125 | 2 | |
| 17 | 1550 | 蕭呈馨 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 21 | 1 | 15 | 4 | 23 | 6 | 0 | 118 | 2 | |
| 18 | 1497 | 張景皓 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 輪空 | 2 | 20 | 0 | 11 | 4 | 19 | 4 | 0 | 98 | 1 | |
| 19 | 1550 | 林家緯 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 輪空 | 2 | 21 | 4 | 18 | 2 | 0 | 104 | 1 | |
| 20 | 1550 | 陳郁晴 | 2 | 輪空 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 2 | 輪空 | 4 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
| 21 | 1550 | 許哲恩 | 0 | 10 | 2 | 輪空 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 19 | 2 | 20 | 0 | 0 | 93 | 0 |