2019棋王盃全國公開賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019棋王盃全國公開賽晉段組 | 10 | 21 | 棋譜 | |
| 248 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019棋王盃全國公開賽日規組 | 27 | 65 | ||
| 249 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019棋王盃全國公開賽普規甲組 | 24 | 60 | ||
| 250 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019棋王盃全國公開賽普規乙組 | 20 | 49 |
2019棋王盃全國公開賽晉段組
段級
戰績表
2019棋王盃全國公開賽日規組
段級
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | 林志鴻 | 7級 | 2 | 24 | 1 | 8 | 2 | 23 | 2 | 19 | 2 | 3 | 9 | 23 | 20 | 0 | 149 | 4.5 |
| 2 | 1803 | 陳宗霈 | 6級 | 2 | 11 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 31 | 24 | 0 | 130 | 4 |
| 3 | 1842 | 黃子齊 | 6級 | 2 | 27 | 2 | 19 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 30 | 17 | 0 | 140 | 3.5 |
| 4 | 1700 | 陳芷歆 | 1 | 10 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 13 | 7 | 29 | 19.5 | 0 | 134 | 3.5 | |
| 5 | 1807 | 林益丞 | 6級 | 2 | 12 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 17 | 7 | 29 | 19 | 0 | 138 | 3.5 |
| 6 | 1694 | 陳元堂 | 1 | 25 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 23 | 2 | 12 | 7 | 23 | 15.5 | 0 | 139 | 3.5 | |
| 7 | 1670 | 陳彥齊 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 31 | 18.5 | 0 | 127 | 3 | |
| 8 | 1700 | 郭家甫 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 13 | 0 | 2 | 6 | 31 | 16 | 0 | 127 | 3 | |
| 9 | 1700 | 羅文羚 | 2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 28 | 14.5 | 0 | 129 | 3 | |
| 10 | 1733 | 劉錫斌 | 6級 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 19 | 2 | 15 | 2 | 20 | 6 | 25 | 15 | 0 | 131 | 3 |
| 11 | 1700 | 羅子洋 | 0 | 2 | 2 | 輪空 | 0 | 7 | 2 | 27 | 2 | 21 | 6 | 20 | 6 | 0 | 109 | 2 | |
| 12 | 1700 | 陳柏昇 | 0 | 5 | 2 | 26 | 2 | 18 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 29 | 11.5 | 0 | 121 | 2.5 | |
| 13 | 1730 | 廖峻興 | 1 | 7 | 2 | 25 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 27 | 11.5 | 0 | 138 | 2.5 | |
| 14 | 1700 | 王俊璋 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 13 | 0 | 9 | 2 | 26 | 5 | 25 | 11 | 0 | 123 | 2.5 | |
| 15 | 1700 | 許豐家 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 25 | 0 | 10 | 2 | 19 | 5 | 22 | 8.5 | 0 | 137 | 2.5 | |
| 16 | 1642 | 童宇凡 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 25 | 2 | 24 | 5 | 22 | 8.5 | 0 | 125 | 2.5 | |
| 17 | 1700 | 蘇森宏 | 2 | 輪空 | 0 | 2 | 1 | 27 | 2 | 24 | 0 | 5 | 5 | 20 | 4 | 0 | 114 | 1.5 | |
| 18 | 1747 | 何柏毅 | 6級 | 0 | 20 | 2 | 22 | 0 | 12 | 1 | 26 | 2 | 23 | 5 | 19 | 8.5 | 0 | 116 | 2.5 |
| 19 | 1725 | 林聖凱 | 9級 | 2 | 21 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 31 | 10 | 0 | 121 | 2 |
| 20 | 1700 | 林惠英 | 2 | 18 | 1 | 23 | 0 | 8 | 1 | 21 | 0 | 10 | 4 | 24 | 8.5 | 0 | 125 | 2 | |
| 21 | 1700 | 陳志銘 | 0 | 19 | 1 | 27 | 2 | 16 | 1 | 20 | 0 | 11 | 4 | 21 | 8 | 0 | 123 | 2 | |
| 22 | 1700 | 王培文 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 24 | 2 | 輪空 | 2 | 27 | 4 | 13 | 2 | 0 | 102 | 1 | |
| 23 | 1700 | 許智堯 | 2 | 22 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 3 | 29 | 6 | 0 | 102 | 1.5 | |
| 24 | 1478 | 李淑娟 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 22 | 0 | 17 | 0 | 16 | 3 | 28 | 6.5 | 0 | 100 | 1.5 | |
| 25 | 1700 | 林怡君 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 2 | 輪空 | 3 | 22 | 3.5 | 0 | 94 | 0.5 | |
| 26 | 1700 | 張鈞翔 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 輪空 | 1 | 18 | 0 | 14 | 3 | 21 | 2.5 | 0 | 101 | 0.5 | |
| 27 | 1586 | 蔡仲芳 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 17 | 0 | 11 | 0 | 22 | 2 | 26 | 4.5 | 0 | 104 | 1 |
2019棋王盃全國公開賽普規甲組
段級
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | 李宥錡 | 16級 | 2 | 13 | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 27 | 27 | 5 |
| 2 | 1692 | 鍾喻安 | 11級 | 1 | 17 | 2 | 16 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 26 | 20.5 | 4 |
| 3 | 1667 | 許祐倫 | 11級 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 29 | 16 | 3.5 |
| 4 | 1722 | 陳善鴻 | 14級 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 17 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 28 | 19 | 3.5 |
| 5 | 1550 | 潘品宸 | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27 | 17 | 3.5 | |
| 6 | 1824 | 張安侖 | 10級 | 2 | 14 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 6 | 31 | 15 | 3 |
| 7 | 1671 | 陳榮恩 | 12級 | 2 | 22 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 31 | 13 | 3 |
| 8 | 1593 | 徐家瑢 | 11級 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 | 12 | 6 | 28 | 16 | 3 |
| 9 | 1586 | 陳佩妘 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 23 | 0 | 4 | 2 | 20 | 6 | 23 | 10 | 3 | |
| 10 | 1567 | 黃苡甯 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2 | 13 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 27 | 12.5 | 2.5 | |
| 11 | 1550 | 邱鵬羽 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2 | 21 | 0 | 2 | 5 | 26 | 7.5 | 2.5 | |
| 12 | 1550 | 謝承聖 | 0 | 9 | 1 | 14 | 2 | 22 | 1 | 13 | 1 | 8 | 5 | 25 | 11 | 2.5 | |
| 13 | 1664 | 唐嘉辰 | 15級 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2 | 23 | 5 | 23 | 5.5 | 2.5 |
| 14 | 1550 | 許舒畯 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | 21 | 5 | 22 | 9.5 | 2.5 | |
| 15 | 1620 | 廖承祐 | 2 | 19 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1 | 18 | 4 | 25 | 8.5 | 2 | |
| 16 | 1590 | 王楷皓 | 1 | 21 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 18 | 1 | 17 | 4 | 24 | 8 | 2 | |
| 17 | 1650 | 賴彥希 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1 | 16 | 4 | 23 | 7 | 2 | |
| 18 | 1523 | 王紹宇 | 16級 | 1 | 23 | 0 | 5 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 15 | 4 | 21 | 7 | 2 |
| 19 | 1504 | 蘇于涵 | 12級 | 0 | 15 | 1 | 22 | 1 | 18 | 2 | 23 | 0 | 6 | 4 | 19 | 5.5 | 2 |
| 20 | 1641 | 蘇于睿 | 16級 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 9 | 3 | 27 | 2.5 | 1.5 |
| 21 | 1550 | 王岍勝 | 1 | 16 | 2 | 17 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | 25 | 6 | 1.5 | |
| 22 | 1390 | 張楷苓 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 12 | 1 | 20 | 1 | 24 | 3 | 19 | 4 | 1.5 | |
| 23 | 1550 | 姚品辰 | 1 | 18 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 13 | 2 | 24 | 4.5 | 1 | |
| 24 | 1550 | 蔣芮昕 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 17 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1.5 | 0.5 |
2019棋王盃全國公開賽普規乙組
段級
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | 郭恆立 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 4 | |
| 2 | 1400 | 黃深文 | 1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 29 | 23 | 4 | |
| 3 | 1400 | 吳澔恩 | 2 | 19 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 27 | 20.5 | 4 | |
| 4 | 1591 | 康紀庠 | 16級 | 2 | 13 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 27 | 18.5 | 3.5 |
| 5 | 1437 | 黃子睿 | 2 | 18 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 13 | 7 | 23 | 13.5 | 3.5 | |
| 6 | 1501 | 蔡岳辰 | 2 | 輪空 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 10 | 7 | 23 | 12.5 | 2.5 | |
| 7 | 1598 | 杜鈞源 | 16級 | 2 | 15 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 34 | 18 | 3 |
| 8 | 1400 | 許景堯 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 17 | 6 | 24 | 8 | 3 | |
| 9 | 1517 | 林韋彤 | 16級 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 19 | 5 | 27 | 10 | 2.5 |
| 10 | 1400 | 郭純希 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 25 | 11 | 2.5 | |
| 11 | 1743 | 陳冠勳 | 15級 | 2 | 輪空 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 23 | 6.5 | 1.5 |
| 12 | 1560 | 黃子柔 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 13 | 1 | 14 | 2 | 18 | 5 | 20 | 6 | 2.5 | |
| 13 | 1400 | 王楷崴 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 29 | 7 | 2 | |
| 14 | 1400 | 賴彥妤 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 12 | 1 | 15 | 4 | 28 | 11 | 2 | |
| 15 | 1438 | 陳冠嘉 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0 | 10 | 2 | 20 | 1 | 14 | 4 | 20 | 5 | 2 | |
| 16 | 1400 | 陳威均 | 0 | 9 | 1 | 15 | 1 | 18 | 0 | 6 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4.5 | 2 | |
| 17 | 1638 | 劉柏綸 | 15級 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 26 | 6.5 | 1.5 |
| 18 | 1400 | 黃琪惠 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 19 | 0 | 12 | 3 | 21 | 4.5 | 1.5 | |
| 19 | 1236 | 許哲恩 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 20 | 1 | 18 | 0 | 9 | 2 | 21 | 2 | 1 | |
| 20 | 1400 | 楊文辰 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 21 | 1 | 0.5 |