序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 第六屆台灣名人賽北區預賽 | 24 | 60 | 棋譜 |
149 | 2014-11-22 | 2014-11-22 | 第六屆台灣名人賽南區預賽 | 10 | 25 | 棋譜 |
150 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 第六屆台灣名人賽決賽 | 6 | 15 | 棋譜 |
152 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | 第六屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 |
153 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 第六屆台灣名人賽挑戰賽第3.4局 | 2 | 2 | 棋譜 |
154 | 2015-02-08 | 2015-02-08 | 第六屆台灣名人賽挑戰賽第5局 | 2 | 1 | 棋譜 |
時間:北區預賽:民國103年11月16日 (週日)
南區預賽:民國103年11月22日 (週六)
複賽:民國103年12月6~7日 (週六日)
名人挑戰賽:第一二局,民國104年1月3~4日 (週六日)
地點:北區預賽:台北市信義路三段134巷82號2樓 (台北市建南區民活動中心)
南區預賽:高雄市海專路142號(國立高雄海洋科技大學大信樓)
複賽:台北市萬華區中華路1段74號6樓(「工商研究院」602教室)
名人挑戰賽:台北市瑞安街208巷53弄17號
賽制:規則統一採用現行世界盃規則(山口規則)
預賽:五輪瑞士制,基本時限30分鐘,加時每子限1分鐘
南北兩區預賽各取前三名獲得參加複賽資格,若有人棄權,依該區預賽名次遞補,若該區晉級複賽選手未達三人,剩餘名額流至另一區遞補
複賽:五輪循環制,基本時限60分鐘,加時每子限1分鐘
複賽冠軍將獲得挑戰名人資格
名人挑戰賽:五番棋決賽,基本時限135分鐘,每落一子加30秒(比照世界盃用時)
由名人與複賽冠軍參賽,勝出者獲得台灣名人頭銜
當一方確定獲得名人頭銜後,將不再進行剩餘的比賽,五局結束後若戰積相同由名人衛冕
北區預賽
陳科翰六段、林劉民二段、林皇羽八段 獲得名人賽複賽資格
林劉民、黃彥樺 晉升三段
王宇軒 晉升初段
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 潘家偉 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 38 | 18 | 11 |
2/o | 4/- | 23/o | 21/- | 15/- | ||||||
2 | 林志軒初段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 60 | 28 | 8 |
1/- | 3/o | 5/o | 18/- | 16/o | ||||||
3 | 鍾易軒 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 46 | 12 | 17 |
4/o | 2/- | 8/o | 19/- | 17/o | ||||||
4 | 高瑀澤 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 23 |
3/- | 1/o | 21/o | 13/- | 19/o | ||||||
5 | 鄭志良三段 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 56 | 40 | 4 |
6/o | 7/- | 2/- | 11/o | 22/o | ||||||
6 | 林兆鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 0 | 22 |
5/- | 8/- | 9/o | 15/o | 13/o | ||||||
7 | 黃雅慧二段 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 58 | 18 | 14 |
8/o | 5/o | 11/- | 16/- | 12/o | ||||||
8 | 黃協隆二段 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 50 | 19 | 12 |
7/- | 6/o | 3/- | 14/- | 11/o | ||||||
9 | 陳映辰初段 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 44 | 7 | 21 |
10/o | 12/- | 6/- | 17/o | 21/o | ||||||
10 | 王宇軒 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 66 | 43 | 5 |
9/- | 11/o | 14/- | 22/- | 20/o | ||||||
11 | 林皇羽八段 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 56 | 42 | 3 |
12/o | 10/- | 7/o | 5/- | 8/- | ||||||
12 | 黃聖勳二段 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 14 | 16 |
11/- | 9/o | 15/o | 24/- | 7/- | ||||||
13 | 陳淑芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 24 |
14/o | 15/- | 19/o | 4/o | 6/- | ||||||
14 | 林仕斌三段 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 40 | 21 | 7 |
13/- | 16/- | 10/o | 8/o | 23/- | ||||||
15 | 溫舜光初段 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 32 | 4 | 19 |
16/o | 13/o | 12/- | 6/- | 1/o | ||||||
16 | 宋佩蓉初段 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 58 | 16 | 15 |
15/- | 14/o | 18/- | 7/o | 2/- | ||||||
17 | 謝榮國 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 50 | 22 | 10 |
18/o | 19/- | 24/o | 9/- | 3/- | ||||||
18 | 陳科翰六段 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 58 | 44 | 1 |
17/- | 20/- | 16/o | 2/o | 24/- | ||||||
19 | 李賜豹 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 38 | 4 | 18 |
20/o | 17/o | 13/- | 3/o | 4/- | ||||||
20 | 黃彥樺二段 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 62 | 39 | 6 |
19/- | 18/o | 22/o | 23/- | 10/- | ||||||
21 | 鄭君傑初段 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 50 | 7 | 20 |
22/o | 24/- | 4/- | 1/o | 9/- | ||||||
22 | 林劉民二段 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 58 | 42 | 2 |
21/- | 23/o | 20/- | 10/o | 5/- | ||||||
23 | 盧煒元四段 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 68 | 24 | 13 |
24/o | 22/- | 1/- | 20/o | 14/o | ||||||
24 | 陳國輝初段 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 50 | 26 | 9 |
23/- | 21/o | 17/- | 12/o | 18/o |
南區預賽
林仕斌三段、黃彥樺三段、鄭志良三段 獲得名人賽複賽資格
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 宋佩蓉初段 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 38 | 14 | 4 |
2/o | 7/- | 3/o | 6/- | 4/- | ||||||
2 | 黃彥樺三段 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 60 | 44 | 2 |
1/- | 3/o | 5/o | 9/- | 10/o | ||||||
3 | 陳映辰初段 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52 | 12 | 8 |
4/o | 2/- | 1/- | 8/o | 9/o | ||||||
4 | 張世宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 |
3/- | 8/- | 6/- | 7/o | 1/o | ||||||
5 | 林仕斌三段 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 52 | 44 | 1 |
6/o | 9/- | 2/- | 10/o | 8/o | ||||||
6 | 林凱翔 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 9 |
5/- | 10/- | 4/o | 1/o | 7/- | ||||||
7 | 陳志展初段 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 34 | 9 | 6 |
8/o | 1/o | 10/- | 4/- | 6/o | ||||||
8 | 莊子建 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 50 | 13 | 5 |
7/- | 4/o | 9/o | 3/- | 5/- | ||||||
9 | 鄭志良三段 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 60 | 34 | 3 |
10/o | 5/o | 8/- | 2/o | 3/- | ||||||
10 | 黃雅慧二段 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 62 | 14 | 7 |
9/- | 6/o | 7/o | 5/- | 2/- |
複賽
林皇羽取得名人挑戰權
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 名次 |
1 | 陳科翰六段 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
6/o | 2/o | 3/- | 4/o | 5/- | ||||
2 | 林劉民三段 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5/o | 1/- | 6/o | 3/o | 4/- | ||||
3 | 林皇羽八段 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4/o | 5/- | 1/o | 2/- | 6/o | ||||
4 | 林仕斌三段 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3/- | 6/- | 5/o | 1/- | 2/o | ||||
5 | 宋佩蓉初段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2/- | 3/o | 4/- | 6/- | 1/o | ||||
6 | 黃彥樺三段 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
1/- | 4/- | 2/o | 5/o | 3/- |
名人挑戰賽
名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
第一局 | 2015/01/03 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林書玄六段勝 |
第二局 | 2015/01/04 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林皇羽八段勝 |
第三局 | 2015/01/31 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 和棋 |
第四局 | 2015/02/01 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林皇羽八段勝 |
第五局 | 2015/02/08 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林書玄六段勝 |