序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019棋王盃全國公開賽晉段組 | 10 | 21 | 棋譜 |
225 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019棋王盃全國公開賽日規組 | 27 | 65 | |
226 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019棋王盃全國公開賽普規甲組 | 24 | 60 | |
227 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019棋王盃全國公開賽普規乙組 | 20 | 49 |
時間:2019年12月14日 (週六)
組別:晉段組,日規組,普規甲乙組
賽制:採瑞士制五輪賽制
晉段組:採「國際規則」,每輪一盤棋,每方基本時限20分鐘,每手加10秒,須自行記譜
日規組:採「日式規則」,每輪二盤棋,雙方各持黑一盤,每方基本時限8分鐘,每手加10秒
普規甲乙組:每輪二盤棋,雙方各持黑一場
晉段組
游弘詣 晉升初段
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 廖豊嘉 | 4 | 2o | 0 | 4 | 4 | 5o | 4 | 7 | 4 | 3o | 16 | 40 | 2 |
2 | 許宸溱 | 0 | 1 | 0 | 9o | 0 | 10o | 4 | 0 | 0 | 7o | 4 | 60 | 8 |
3 | 楊月如 | 0 | 4o | 4 | 0 | 0 | 7o | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 48 | 9 |
4 | 江燈輝 | 4 | 3 | 4 | 1o | 0 | 9o | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 64 | 7 |
5 | 蕭建忠 | 4 | 6o | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4o | 12 | 56 | 3 |
6 | 陳協成 | 0 | 5 | 0 | 44 | 10 | ||||||||
7 | 陳美婷 | 0 | 8o | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1o | 4 | 2 | 12 | 48 | 5 |
8 | 郭盛濱 | 4 | 7 | 0 | 5o | 4 | 0 | 4 | 4o | 0 | 9o | 12 | 52 | 4 |
9 | 游弘詣 | 4 | 10o | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5o | 4 | 8 | 20 | 48 | 1 |
10 | 謝榮國 | 0 | 9 | 0 | 7o | 4 | 2 | 4 | 3o | 4 | 0 | 12 | 40 | 6 |
日規組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
1 | 蔡仲芳 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 26 | 0 | 23 | 0 | 11 | 4 | 52 | 9 | 208 | 27 |
2 | 黃子齊 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 13 | 2 | 24 | 0 | 21 | 14 | 60 | 34 | 280 | 3 |
3 | 王俊璋 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 27 | 0 | 17 | 4 | 18 | 10 | 50 | 22 | 246 | 14 |
4 | 童宇凡 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | 22 | 10 | 44 | 17 | 250 | 16 |
5 | 劉錫斌 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 20 | 4 | 9 | 12 | 50 | 30 | 262 | 10 |
6 | 陳芷歆 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 24 | 2 | 14 | 4 | 27 | 14 | 58 | 39 | 268 | 4 |
7 | 林聖凱 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 21 | 0 | 20 | 8 | 62 | 20 | 242 | 19 |
8 | 陳志銘 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 23 | 8 | 42 | 16 | 246 | 21 |
9 | 林惠英 | 4 | 10 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 8 | 0 | 5 | 8 | 48 | 17 | 250 | 20 |
10 | 何柏毅 | 0 | 9 | 4 | 11 | 0 | 14 | 2 | 18 | 4 | 12 | 10 | 38 | 17 | 232 | 18 |
11 | 王培文 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 26 | 4 | 204 | 22 |
12 | 許智堯 | 4 | 11 | 2 | 9 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 10 | 6 | 58 | 12 | 204 | 23 |
13 | 林益丞 | 4 | 14 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 | 25 | 4 | 26 | 14 | 58 | 38 | 276 | 5 |
14 | 陳柏昇 | 0 | 13 | 4 | 18 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 15 | 10 | 58 | 23 | 242 | 12 |
15 | 陳元堂 | 2 | 16 | 2 | 25 | 2 | 17 | 4 | 12 | 4 | 14 | 14 | 46 | 31 | 278 | 6 |
16 | 林怡君 | 2 | 15 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 44 | 7 | 188 | 25 |
17 | 羅文羚 | 4 | 18 | 0 | 13 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 25 | 12 | 56 | 29 | 258 | 9 |
18 | 張鈞翔 | 0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 42 | 5 | 202 | 26 |
19 | 郭家甫 | 4 | 20 | 2 | 21 | 4 | 9 | 2 | 27 | 0 | 24 | 12 | 62 | 32 | 254 | 8 |
20 | 許豐家 | 0 | 19 | 2 | 22 | 4 | 16 | 0 | 5 | 4 | 7 | 10 | 44 | 17 | 274 | 15 |
21 | 林志鴻 | 4 | 22 | 2 | 19 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 18 | 46 | 40 | 298 | 1 |
22 | 李淑娟 | 0 | 21 | 2 | 20 | 4 | 11 | 0 | 26 | 0 | 4 | 6 | 56 | 13 | 200 | 24 |
23 | 羅子洋 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 40 | 12 | 218 | 11 |
24 | 陳宗霈 | 4 | 23 | 4 | 26 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 16 | 62 | 48 | 260 | 2 |
25 | 陳彥齊 | 2 | 27 | 2 | 15 | 4 | 23 | 2 | 13 | 2 | 17 | 12 | 62 | 37 | 254 | 7 |
26 | 蘇森宏 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 13 | 10 | 40 | 8 | 228 | 17 |
27 | 廖峻興 | 2 | 25 | 4 | 16 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 6 | 10 | 54 | 23 | 276 | 13 |
普規甲組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 蔣芮昕 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 40 | 3 | 24 |
2 | 蘇于睿 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 19 | 0 | 11 | 6 | 54 | 5 | 20 |
3 | 鍾喻安 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | 2 | 13 | 4 | 24 | 16 | 52 | 41 | 2 |
4 | 賴彥希 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 46 | 14 | 17 |
5 | 李宥錡 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 18 | 4 | 20 | 20 | 54 | 54 | 1 |
6 | 唐嘉辰 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 4 | 16 | 10 | 46 | 11 | 13 |
7 | 王楷皓 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 4 | 8 | 48 | 16 | 16 |
8 | 王岍勝 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 10 | 6 | 50 | 12 | 21 |
9 | 張安侖 | 4 | 10 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 22 | 12 | 62 | 30 | 6 |
10 | 許舒畯 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 7 | 2 | 21 | 4 | 8 | 10 | 44 | 19 | 14 |
11 | 陳佩妘 | 4 | 12 | 0 | 9 | 4 | 16 | 0 | 23 | 4 | 2 | 12 | 46 | 20 | 9 |
12 | 謝承聖 | 0 | 11 | 2 | 10 | 4 | 19 | 2 | 6 | 2 | 17 | 10 | 50 | 22 | 12 |
13 | 潘品宸 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 23 | 14 | 54 | 34 | 5 |
14 | 黃苡甯 | 2 | 13 | 2 | 16 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0 | 18 | 10 | 54 | 25 | 10 |
15 | 王紹宇 | 2 | 16 | 0 | 13 | 2 | 22 | 2 | 7 | 2 | 21 | 8 | 42 | 14 | 18 |
16 | 姚品辰 | 2 | 15 | 2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 6 | 4 | 48 | 9 | 23 |
17 | 徐家瑢 | 2 | 18 | 2 | 23 | 4 | 21 | 2 | 14 | 2 | 12 | 12 | 56 | 32 | 8 |
18 | 許祐倫 | 2 | 17 | 4 | 24 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | 14 | 58 | 32 | 3 |
19 | 張楷苓 | 0 | 20 | 2 | 22 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 38 | 8 | 22 |
20 | 陳榮恩 | 4 | 19 | 4 | 21 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 5 | 12 | 62 | 26 | 7 |
21 | 廖承祐 | 4 | 22 | 0 | 20 | 0 | 17 | 2 | 10 | 2 | 15 | 8 | 50 | 17 | 15 |
22 | 蘇于涵 | 0 | 21 | 2 | 19 | 2 | 15 | 4 | 16 | 0 | 9 | 8 | 38 | 11 | 19 |
23 | 陳善鴻 | 2 | 24 | 2 | 17 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 13 | 14 | 56 | 38 | 4 |
24 | 邱鵬羽 | 2 | 23 | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 10 | 52 | 15 | 11 |
普規乙組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
1 | 黃子睿 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 | 4 | 12 | 14 | 46 | 27 | 5 |
2 | 黃琪惠 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 14 | 6 | 42 | 9 | 18 |
3 | 陳冠嘉 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 | 4 | 18 | 2 | 16 | 8 | 40 | 10 | 15 |
4 | 杜鈞源 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 68 | 36 | 7 |
5 | 林韋彤 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | 21 | 4 | 8 | 10 | 54 | 20 | 9 |
6 | 陳威均 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 18 | 8 | 40 | 9 | 16 |
7 | 吳澔恩 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 12 | 4 | 13 | 16 | 54 | 41 | 3 |
8 | 許哲恩 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 4 | 19 |
9 | 蔡岳辰 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 19 | 14 | 46 | 25 | 6 |
11 | 康紀庠 | 4 | 12 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 19 | 4 | 21 | 14 | 54 | 37 | 4 |
12 | 王楷崴 | 0 | 11 | 4 | 8 | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 58 | 14 | 13 |
13 | 郭恆立 | 4 | 14 | 4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 | 60 | 44 | 1 |
14 | 黃子柔 | 0 | 13 | 4 | 18 | 0 | 12 | 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 40 | 12 | 12 |
15 | 黃深文 | 2 | 16 | 4 | 21 | 2 | 7 | 4 | 17 | 4 | 4 | 16 | 58 | 46 | 2 |
16 | 賴彥妤 | 2 | 15 | 2 | 19 | 0 | 17 | 2 | 14 | 2 | 3 | 8 | 56 | 22 | 14 |
17 | 許景堯 | 4 | 18 | 0 | 13 | 4 | 16 | 0 | 15 | 4 | 20 | 12 | 48 | 16 | 8 |
18 | 楊文辰 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 42 | 2 | 20 |
19 | 郭純希 | 2 | 20 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0 | 9 | 10 | 50 | 22 | 10 |
20 | 劉柏綸 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 52 | 13 | 17 |
21 | 陳冠勳 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 20 | 4 | 5 | 0 | 11 | 10 | 46 | 13 | 11 |