序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019棋聖盃全國公開賽晉段組 | 8 | 20 | 棋譜 |
216 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019棋聖盃全國公開賽日規組 | 24 | 59 | |
217 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019棋聖盃全國公開賽普規甲組 | 13 | 30 | |
218 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019棋聖盃全國公開賽普規乙組 | 26 | 61 |
時間:2019年6月1日 (週六)
組別:晉段組、日規組、普規甲乙組
賽制:採瑞士制五輪賽制,晉段組採國際規則,每方用時20分,每手加15秒
日規組採日式規則,每輪為兩盤棋,雙方各持黑一場
普規甲乙組採普通規則,每輪為兩盤棋,雙方各持黑一場
晉段組
李堃寧 晉升初段
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 許翼麟5級 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 8 | 12 | 48 | 4 |
2 | 江燈輝6級 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 10 | 8 | 44 | 5 |
3 | 郭盛濱4級 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 | 56 | 3 |
5 | 李祖明 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 4 | 52 | 7 |
7 | 謝榮國 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 60 | 6 |
8 | 辛韋呈6級 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 44 | 8 |
9 | 游弘詣 | 4 | 8 | 0 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 44 | 2 |
10 | 李堃寧4級 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 20 | 52 | 1 |
日規組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 輔五 | 名次 |
1 | 陳元堂 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 4 | 11 | 4 | 21 | 12 | 42 | 20 | 242 | 83 | 10 |
2 | 林益丞6級 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 19 | 2 | 23 | 10 | 56 | 26 | 270 | 138 | 12 |
3 | 廖豊嘉5級 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 15 | 2 | 16 | 16 | 66 | 51 | 290 | 171 | 1 |
4 | 劉錫斌 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 | 54 | 28 | 258 | 130 | 6 |
5 | 陳宗霈6級 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 24 | 2 | 19 | 14 | 42 | 28 | 262 | 93 | 5 |
6 | 陳協成 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 6 | 54 | 16 | 242 | 115 | 24 |
7 | 陳彥齊 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 20 | 4 | 17 | 4 | 22 | 10 | 34 | 13 | 248 | 73 | 15 |
8 | 林聖凱9級 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 | 14 | 10 | 62 | 29 | 242 | 134 | 11 |
9 | 邱姵綾 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 20 | 4 | 17 | 6 | 42 | 6 | 226 | 78 | 22 |
10 | 童宇凡 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | 12 | 8 | 44 | 16 | 236 | 83 | 17 |
11 | 李嘉祥 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6 | 52 | 13 | 218 | 91 | 19 |
12 | 林志鴻7級 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 | 15 | 2 | 23 | 4 | 10 | 12 | 48 | 24 | 266 | 111 | 9 |
13 | 何柏毅6級 | 0 | 14 | 4 | 20 | 4 | 11 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | 52 | 27 | 280 | 129 | 8 |
14 | 呂嘉宸 | 4 | 13 | 4 | 19 | 2 | 3 | 0 | 16 | 4 | 8 | 14 | 66 | 42 | 294 | 180 | 3 |
15 | 陳青彥 | 2 | 16 | 4 | 17 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 24 | 14 | 54 | 30 | 268 | 137 | 4 |
16 | 洪慧心 | 2 | 15 | 4 | 18 | 4 | 23 | 4 | 14 | 2 | 3 | 16 | 60 | 45 | 282 | 153 | 2 |
17 | 蘇育賢 | 2 | 18 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 44 | 3 | 210 | 65 | 23 |
18 | 陳郁欣 | 2 | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2 | 11 | 6 | 42 | 7 | 242 | 92 | 21 |
19 | 黃子齊 | 4 | 20 | 0 | 14 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 54 | 28 | 254 | 124 | 7 |
20 | 黃啟禎 | 0 | 19 | 0 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 46 | 17 | 236 | 90 | 14 |
21 | 方獻瑞 | 2 | 22 | 0 | 23 | 4 | 17 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 38 | 9 | 228 | 73 | 18 |
22 | 蔡仲芳 | 2 | 21 | 2 | 24 | 0 | 19 | 2 | 18 | 0 | 7 | 6 | 44 | 11 | 218 | 71 | 20 |
23 | 黃曼甯 | 2 | 24 | 4 | 21 | 0 | 16 | 2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 54 | 23 | 252 | 118 | 13 |
24 | 趙俊凱 | 2 | 23 | 2 | 22 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 15 | 8 | 50 | 14 | 236 | 98 | 16 |
普規甲組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
2 | 翁葦蓁 | 0 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 52 | 8 |
3 | 張安侖11級 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 4 | 14 | 4 | 7 | 20 | 48 | 1 |
5 | 許祐倫12級 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 58 | 2 |
6 | 陳少芃12級 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2 | 9 | 2 | 14 | 10 | 42 | 11 |
7 | 楊芷淇14級 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 13 | 4 | 10 | 0 | 3 | 10 | 56 | 6 |
8 | 鍾喻安 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 4 | 15 | 2 | 11 | 12 | 52 | 3 |
9 | 蘇于涵 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 54 | 7 |
10 | 王室鈞10級 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 | 44 | 10 |
11 | 陳榮恩 | 2 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 4 | 16 | 2 | 8 | 12 | 46 | 4 |
13 | 魏苡安 | 2 | 11 | 0 | 14 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | 12 |
14 | 塗芝穎 | 2 | 15 | 4 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 60 | 5 |
15 | 王楷皓 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 16 | 10 | 48 | 9 |
16 | 黃信安12級 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 6 | 52 | 13 |
普規乙組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
1 | 陳冠勳 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4 | 22 | 16 | 48 | 38 | 280 | 3 |
2 | 劉柏綸15級 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | 60 | 36 | 240 | 5 |
3 | 王紹宇16級 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 27 | 0 | 26 | 6 | 54 | 16 | 234 | 23 |
4 | 翁瑋琦 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 7 | 8 | 46 | 15 | 236 | 19 |
5 | 劉蕎菱 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 0 | 56 | 26 |
6 | 黃泓源 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 15 | 2 | 25 | 16 | 56 | 41 | 256 | 2 |
7 | 蔡岳辰 | 0 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 46 | 11 | 258 | 20 |
8 | 李宥錡 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 25 | 4 | 27 | 14 | 60 | 36 | 262 | 4 |
9 | 林韋彤16級 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4 | 21 | 4 | 11 | 10 | 42 | 14 | 246 | 16 |
10 | 黃子睿 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0 | 12 | 2 | 13 | 8 | 50 | 20 | 220 | 17 |
11 | 許哲恩 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 38 | 0 | 188 | 25 |
12 | 陳怡安 | 4 | 11 | 2 | 14 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 10 | 48 | 16 | 256 | 15 |
13 | 塗定瑋 | 0 | 14 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 38 | 8 | 190 | 22 |
14 | 陳冠嘉 | 4 | 13 | 2 | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 2 | 19 | 8 | 48 | 17 | 240 | 18 |
15 | 康紀庠 | 4 | 16 | 2 | 20 | 4 | 14 | 0 | 6 | 2 | 17 | 12 | 60 | 33 | 256 | 7 |
16 | 杜鈞源 | 0 | 15 | 4 | 13 | 2 | 10 | 4 | 19 | 4 | 18 | 14 | 46 | 30 | 242 | 6 |
17 | 蘇于睿16級 | 2 | 18 | 4 | 21 | 2 | 23 | 2 | 22 | 2 | 15 | 12 | 48 | 27 | 276 | 8 |
18 | 黃苡甯 | 2 | 17 | 2 | 22 | 2 | 19 | 4 | 14 | 0 | 16 | 10 | 52 | 23 | 238 | 13 |
19 | 王靖閔 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 16 | 2 | 14 | 8 | 42 | 9 | 204 | 21 |
20 | 唐嘉辰15級 | 4 | 19 | 2 | 15 | 0 | 25 | 2 | 26 | 2 | 23 | 10 | 58 | 25 | 270 | 11 |
21 | 許百大郎 | 2 | 22 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 44 | 5 | 186 | 24 |
22 | 黃子柔 | 2 | 21 | 2 | 18 | 4 | 9 | 2 | 17 | 0 | 1 | 10 | 54 | 24 | 234 | 12 |
23 | 廖承祐 | 2 | 25 | 4 | 26 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 | 66 | 31 | 256 | 10 |
25 | 陳善鴻16級 | 2 | 23 | 4 | 27 | 4 | 20 | 4 | 8 | 2 | 6 | 16 | 60 | 47 | 292 | 1 |
26 | 賴彥希 | 2 | 27 | 0 | 23 | 4 | 21 | 2 | 20 | 4 | 3 | 12 | 42 | 22 | 274 | 9 |
27 | 施惇博 | 2 | 26 | 0 | 25 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 52 | 16 | 254 | 14 |