第七屆台灣名人賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 2015-09-19 | 2015-09-19 | 第七屆台灣名人賽南區預賽 | 15 | 35 | 棋譜 | |
| 179 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 第七屆台灣名人賽北區預賽 | 16 | 37 | 棋譜 | |
| 180 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 第七屆台灣名人賽循環圈 | 6 | 15 | 棋譜 | |
| 182 | 2015-12-19 | 2015-12-20 | 第七屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 | |
| 183 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | 第七屆台灣名人賽挑戰賽第3.4局 | 2 | 2 | 棋譜 | |
| 185 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | 第七屆台灣名人賽挑戰賽第5局 | 2 | 1 | 棋譜 |
時間:南區資格賽:民國104年9月19日 (週六)
北區資格賽:民國104年10月24日 (週六)
循環圈:民國104年11月7~8日(週六日)
地點:南區資格賽:高雄市海專路142號(國立高雄海洋科技大學大信樓)
北區資格賽:新北市新店區寶中路65巷59號 (新店區公所寶興活動中心)
循環圈:台北市萬華區中華路1段74號6樓(「工商研究院」603教室)
名人挑戰賽:時間地點見本頁最下方
周黃有建 晉升二段 莊子建 晉升初段
北區資格賽
循環圈
林仕斌 晉升五段 周黃有建 晉升三段
時間:南區資格賽:民國104年9月19日 (週六)
北區資格賽:民國104年10月24日 (週六)
循環圈:民國104年11月7~8日(週六日)
地點:南區資格賽:高雄市海專路142號(國立高雄海洋科技大學大信樓)
北區資格賽:新北市新店區寶中路65巷59號 (新店區公所寶興活動中心)
循環圈:台北市萬華區中華路1段74號6樓(「工商研究院」603教室)
名人挑戰賽:時間地點見本頁最下方
戰績表
南區資格賽周黃有建 晉升二段 莊子建 晉升初段
| 編號 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 輔五 | 名次 | |
| 1 | 陳志展 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 58 | 12 | 222 | 68 | 11 |
| 初段 | 2/o | 6/- | 11/o | 3/- | 10/- | |||||||
| 2 | 陳科翰 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 50 | 50 | 288 | 288 | 1 |
| 七段 | 1/- | 4/- | 12/- | 8/o | 6/o | |||||||
| 3 | 詹力綱 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 218 | 36 | 15 |
| 4/o | 7/- | -/- | 1/o | 11/- | ||||||||
| 4 | 馮聖裕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48 | 4 | 206 | 72 | 12 |
| 初段 | 3/- | 2/o | 13/o | 7/- | -/- | |||||||
| 5 | 周黃有建 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 54 | 39 | 300 | 205 | 3 |
| 初段 | 6/o | 14/- | 10/o | 12/- | 8/o | |||||||
| 6 | 莊子建 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 54 | 27 | 276 | 199 | 4 |
| 5/- | 1/o | 15/o | 14/- | 2/- | ||||||||
| 7 | 洪靖博 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 44 | 16 | 256 | 130 | 7 |
| 8/o | 3/o | 9/- | 4/o | 15/- | ||||||||
| 8 | 林劉民 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 70 | 36 | 272 | 168 | 5 |
| 四段 | 7/- | 9/o | 14/o | 2/- | 5/- | |||||||
| 9 | 林仕斌 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 56 | 44 | 272 | 202 | 2 |
| 四段 | 10/o | 8/- | 7/o | 13/- | 14/o | |||||||
| 10 | 陳雅慧 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 50 | 20 | 246 | 136 | 6 |
| 二段 | 9/- | 11/o | 5/- | 15/- | 1/o | |||||||
| 11 | 張震宇 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | 238 | 72 | 13 |
| 12/o | 10/- | 1/- | -/- | 3/o | ||||||||
| 12 | 柯芳穎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 12 | 222 | 78 | 10 |
| 11/- | 15/- | 2/o | 5/o | 13/- | ||||||||
| 13 | 羅洵 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 40 | 16 | 266 | 142 | 8 |
| 初段 | 14/o | -/- | 4/- | 9/o | 12/o | |||||||
| 14 | 林巧盈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 26 | 274 | 94 | 9 |
| 初段 | 13/- | 5/o | 8/- | 6/o | 9/- | |||||||
| 15 | 張益嘉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 242 | 36 | 14 |
| -/- | 12/o | 6/- | 10/o | 7/o |
北區資格賽
| 籤號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
| 1 | 江燈輝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 48 | 5 | 246 | 12 |
| 2/o | 4/- | 16/o | 8/- | 6/o | |||||||
| 2 | 廖仲彥 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 62 | 26 | 266 | 4 |
| 1/- | 3/o | 4/o | 5/- | 13/o | |||||||
| 3 | 盧煒元 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 66 | 46 | 282 | 2 |
| 四段 | 4/o | 2/- | 6/o | 13/- | 11/o | ||||||
| 4 | 陳國輝 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 48 | 20 | 280 | 6 |
| 初段 | 3/- | 1/o | 2/- | 7/- | 14/o | ||||||
| 5 | 劉智中 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 40 | 4 | 236 | 10 |
| 6/o | 8/- | 7/o | 2/o | 16/- | |||||||
| 6 | 馮聖裕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 46 | 15 | 254 | 9 |
| 初段 | 5/- | 7/o | 3/- | 11/o | 1/- | ||||||
| 7 | 廖文豪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 212 | 13 |
| 8/o | 6/- | 5/- | 4/o | 15/o | |||||||
| 8 | 陳佩妘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 196 | 14 |
| 7/- | 5/o | 15/- | 1/o | 12/- | |||||||
| 9 | 張宏維 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | 16 | |||
| 10/o | 12/- | ||||||||||
| 10 | 張凱寧 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 78 | 15 | |||
| 9/- | 11/o | ||||||||||
| 11 | 黃彥樺 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 62 | 26 | 218 | 5 |
| 三段 | 12/o | 10/- | 13/o | 6/- | 3/- | ||||||
| 12 | 宋佩蓉 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 30 | 8 | 222 | 7 |
| 初段 | 11/- | 9/o | 14/o | 15/- | 8/o | ||||||
| 13 | 林皇羽 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 64 | 64 | 308 | 1 |
| 八段 | 14/o | 16/- | 11/- | 3/o | 2/- | ||||||
| 14 | 柯芳穎 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 66 | 27 | 234 | 8 |
| 13/- | 15/o | 12/- | 16/o | 4/- | |||||||
| 15 | 謝榮國 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 40 | 4 | 224 | 11 |
| 16/o | 14/- | 8/o | 12/o | 7/- | |||||||
| 16 | 陳雅慧 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 52 | 27 | 258 | 3 |
| 二段 | 15/- | 13/o | 1/- | 14/- | 5/o |
循環圈
林仕斌 晉升五段 周黃有建 晉升三段
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 林皇羽八段 | 4 | 6/o | 4 | 2/o | 0 | 3/- | 4 | 4/o | 0 | 5/- | 12 | 20 | 3 |
| 2 | 陳雅慧二段 | 4 | 5/o | 0 | 1/- | 0 | 6/o | 0 | 3/o | 0 | 4/- | 4 | 12 | 6 |
| 3 | 林仕斌四段 | 0 | 4/o | 4 | 5/- | 4 | 1/o | 4 | 2/- | 4 | 6/o | 16 | 36 | 1 |
| 4 | 盧煒元四段 | 4 | 3/- | 0 | 6/- | 0 | 5/o | 0 | 1/- | 4 | 2/o | 8 | 20 | 4 |
| 5 | 周黃有建二段 | 0 | 2/- | 0 | 3/o | 4 | 4/- | 4 | 6/- | 4 | 1/o | 12 | 28 | 2 |
| 6 | 陳科翰七段 | 0 | 1/- | 4 | 4/o | 4 | 2/- | 0 | 5/o | 0 | 3/- | 8 | 12 | 5 |
名人挑戰賽
同分由名人衛冕,林書玄晉升八段
| 名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
| 第一局 | 2015/12/19 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林仕斌勝 |
| 第二局 | 2015/12/20 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林仕斌勝 |
| 第三局 | 2016/01/09 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林書玄勝 |
| 第四局 | 2016/01/10 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林書玄勝 |
| 第五局 | 2016/01/31 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 和棋 |
第七屆台灣名人賽南區預賽
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 輔五 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2420 | 陳科翰 | 七段 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 25 | 25 | 0 | 144 | 45.5 | 0.4 |
| 2 | 2226 | 林仕斌 | 四段 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 28 | 22 | 0 | 136 | 57 | 1.6 |
| 3 | 1993 | 周黃有建 | 初段 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 27 | 19.5 | 0 | 150 | 60.5 | 4 |
| 4 | 2027 | 莊子建 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 27 | 13.5 | 0 | 138 | 63.5 | 4 | |
| 5 | 2217 | 林劉民 | 四段 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 35 | 18 | 0 | 136 | 87.5 | 1.6 |
| 6 | 2001 | 陳雅慧 | 二段 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 11 | 6 | 25 | 10 | 0 | 123 | 49.5 | 2 |
| 7 | 1786 | 洪靖博 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 6 | 22 | 8 | 0 | 128 | 42 | 3.2 | |
| 8 | 1938 | 羅洵 | 初段 | 0 | 9 | 2 | 輪空 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | 8 | 0 | 115 | 43 | 1.8 |
| 9 | 1925 | 林巧盈 | 初段 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 34 | 13 | 0 | 137 | 81 | 2 |
| 10 | 1850 | 柯芳穎 | 2 | 13 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 29 | 6 | 0 | 111 | 54.5 | 2 | |
| 11 | 2080 | 陳志展 | 初段 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 0 | 6 | 4 | 29 | 6 | 0 | 111 | 50.5 | 1.6 |
| 12 | 1890 | 馮聖裕 | 初段 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 輪空 | 4 | 24 | 2 | 0 | 85 | 41 | 0.8 |
| 13 | 1850 | 張震宇 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 輪空 | 2 | 15 | 4 | 16 | 2 | 0 | 101 | 22 | 1 | |
| 14 | 1850 | 張益嘉 | 2 | 輪空 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 103 | 37.5 | 0 | |
| 15 | 1624 | 詹力綱 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 輪空 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 | 91 | 18 | 0 |
第七屆台灣名人賽北區預賽
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2531 | 林皇羽 | 八段 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 32 | 32 | 0 | 154 | 0.2 |
| 2 | 2161 | 盧煒元 | 四段 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 33 | 23 | 0 | 141 | 1.8 |
| 3 | 2016 | 陳雅慧 | 二段 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 26 | 13.5 | 0 | 129 | 2.1 |
| 4 | 1937 | 廖仲彥 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 31 | 13 | 0 | 133 | 3.2 | |
| 5 | 2130 | 黃彥樺 | 三段 | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 31 | 13 | 0 | 109 | 1.6 |
| 6 | 1880 | 陳國輝 | 初段 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 8 | 6 | 24 | 10 | 0 | 140 | 2.4 |
| 7 | 1855 | 宋佩蓉 | 初段 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 8 | 2 | 11 | 2 | 15 | 6 | 15 | 4 | 0 | 111 | 2.4 |
| 8 | 1957 | 柯芳穎 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 33 | 13.5 | 0 | 117 | 2.9 | |
| 9 | 1860 | 馮聖裕 | 初段 | 2 | 10 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 5 | 23 | 7.5 | 0 | 127 | 2 |
| 10 | 1850 | 劉智中 | 0 | 9 | 2 | 15 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 | 2 | 0 | 118 | 2 | |
| 11 | 1837 | 謝榮國 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 7 | 2 | 13 | 4 | 20 | 2 | 0 | 112 | 2 | |
| 12 | 1619 | 江燈輝 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | 3 | 24 | 2.5 | 0 | 123 | 1.6 | |
| 13 | 1850 | 廖文豪 | 2 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 106 | 1 | |
| 14 | 1850 | 張凱寧 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1 | |
| 15 | 1603 | 陳佩妘 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| 16 | 1850 | 張宏維 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 |