| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2001-08-03 | 2001-08-06 | 第七屆世界盃QT組 | 22 | 77 | 棋譜 |
| 42 | 2001-08-07 | 2001-08-12 | 第七屆世界盃BT組 | 45 | 176 | 棋譜 |
| 43 | 2001-08-07 | 2001-08-12 | 第七屆世界盃AT組 | 12 | 66 | 棋譜 |
| 44 | 2001-08-07 | 2001-08-12 | 第七屆世界盃WT組 | 11 | 55 |
時間:2001/08/03~08/13
地點:日本,Kyoto
轉自RenjuNet
本屆世界冠軍為Ando Meritee
AT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritee Ando | Estonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | Sushkov Vladimir | Russia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | Sinyov Igor | Russia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 奈良秀樹 | Japan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | Gardstretter | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
| 6 | Karlsson Stefan | Sweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 7 | Soos?Ants | Estonia | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 石谷信一 | Japan | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
| 9 | Kim Byoung-Jun | Korea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | Nikonov Konstantin | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Gaulitz Joachim | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 林聖閔 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
QT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Gardstr�m | Sweden | 19 1 | 5 1 | 3 ½ | 12 1 | 11 ½ | 7 1 | 4 ½ | 5½ | 28.5 |
| 2 | Kim Byoung-Jun | Korea | 10 1 | 13 ½ | 4 1 | 11 0 | 16 1 | 3 1 | 7 1 | 5½ | 27.5 |
| 3 | Stefan Karlsson | Sweden | 17 1 | 14 1 | 1 ½ | 7 ½ | 5 1 | 2 0 | 9 1 | 5 | 29.5 |
| 4 | 奈良秀樹 | Japan | 18 1 | 7 ½ | 2 0 | 8 1 | 12 1 | 11 1 | 1 ½ | 5 | 28.5 |
| 5 | 林聖閔 | Ch. Taipei | 20 1 | 1 0 | 18 1 | 13 1 | 3 0 | 8 1 | 11 1 | 5 | 25.5 |
| 6 | Nizami Eybatov | Azerbaijan | 22 ½ | 11 0 | 19 1 | 9 0 | 21 1 | 14 1 | 12 1 | 4½ | 18.5 |
| 7 | 長谷川一人 | Japan | 21 1 | 4 ½ | 17 1 | 3 ½ | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 4 | 29.0 |
| 8 | Johann Lents | Estonia | 9 1 | 12 0 | 15 1 | 4 0 | 13 1 | 5 0 | 17 1 | 4 | 26.0 |
| 9 | Albert Pogosyan | Armenia | 8 0 | 10 1 | 21 1 | 6 1 | 7 0 | 17 1 | 3 0 | 4 | 25.5 |
| 10 | Tord Andersson | Sweden | 2 0 | 9 0 | 20 1 | 18 1 | 17 0 | 16 1 | 15 1 | 4 | 22.5 |
| 11 | 岡部寬 | Japan | 13 ½ | 6 1 | 12 ½ | 2 1 | 1 ½ | 4 0 | 5 0 | 3½ | 32.0 |
| 12 | 草島真人 | Japan | 15 1 | 8 1 | 11 ½ | 1 0 | 4 0 | 13 1 | 6 0 | 3½ | 28.5 |
| 13 | Park Jeong-Ho | Korea | 11 ½ | 2 ½ | 14 1 | 5 0 | 8 0 | 12 0 | 20 1 | 3 | 26.5 |
| 14 | Leonid Gluhovsky | Israel | 16 1 | 3 0 | 13 0 | 17 ½ | 19 1 | 6 0 | 18 ½ | 3 | 23.0 |
| 15 | 砂川昌吉 | Japan | 12 0 | 20 1 | 8 0 | 16 0 | 18 1 | 19 1 | 10 0 | 3 | 21.5 |
| 16 | Marko Pellikka | Finland | 14 0 | 18 0 | 22 1 | 15 1 | 2 0 | 10 0 | 21 1 | 3 | 20.5 |
| 17 | 王梓 | China | 3 0 | 22 1 | 7 0 | 14 ½ | 10 1 | 9 0 | 8 0 | 2½ | 24.5 |
| 18 | Evelyn Tihkan | Estonia | 4 0 | 16 1 | 5 0 | 10 0 | 15 0 | 22 1 | 14 ½ | 2½ | 23.5 |
| 19 | 陳威翰 | Ch. Taipei | 1 0 | 21 ½ | 6 0 | 20 1 | 14 0 | 15 0 | 22 1 | 2½ | 20.0 |
| 20 | Andrey Khramov | Uzbekistan | 5 0 | 15 0 | 10 0 | 19 0 | 22 1 | 21 1 | 13 0 | 2 | 19.5 |
| 21 | Choi Yun Suk | Korea | 7 0 | 19 ½ | 9 0 | 22 1 | 6 0 | 20 0 | 16 0 | 1½ | 20.5 |
| 22 | Eldar Dzainukov | Azerbaijan | 6 ½ | 17 0 | 16 0 | 21 0 | 20 0 | 18 0 | 19 0 | ½ | 18.5 |
BT
| Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellikka Marko | Finland | 2 1 | 4 0 | 41 0 | 35 0 | 14 1 | 3 0 | 19 0 | 31 1 | 3 | 1 |
| Carlsson Martin | Sweden | 1 0 | 45 1 | 5 1 | 15 1 | 12 1 | 25 0 | 30 0 | 35 0 | 4 | 2 |
| Samotsvetov Igor | Russia | 4 0 | 5 0 | 34 ½ | 45 1 | 44 ½ | 1 1 | 21 0 | 15 1 | 4 | 3 |
| 王梓 | China | 3 1 | 1 1 | 7 0 | 6 0 | 35 0 | 5 ½ | 42 1 | 33 0 | 3.5 | 4 |
| Choi Yun Suk | Korea | 6 0 | 3 1 | 2 0 | 9 1 | 13 0 | 4 ½ | 11 1 | 10 1 | 4.5 | 5 |
| 張益豐 | Chinese Taipei | 5 1 | 7 0 | 9 1 | 4 1 | 17 1 | 20 0 | 35 1 | 16 0 | 5 | 6 |
| 阪本嵩山 | Japan | 8 1 | 6 1 | 4 1 | 20 1 | 25 0 | 39 0 | 16 0 | 12 0 | 4 | 7 |
| Niwa Yoshiko | Japan | 7 0 | 10 0 | 16 0 | 22 0 | 31 0 | 45 0 | 9 0 | 14 0 | 0 | 8 |
| Gauens Artis | Latvia | 10 1 | 12 0 | 6 0 | 5 0 | 19 0 | 11 0 | 8 1 | 22 0 | 2 | 9 |
| 奧村丰彥 | Japan | 9 0 | 8 1 | 13 0 | 16 0 | 22 1 | 19 1 | 17 0 | 5 0 | 3 | 10 |
| Dzajnukov Eldar | Azerbaijan | 12 0 | 14 ½ | 44 0 | 31 1 | 21 0 | 9 1 | 5 0 | 43 0 | 2.5 | 11 |
| 岡部寬 | Japan | 11 1 | 9 1 | 15 ½ | 41 1 | 2 0 | 30 0 | 18 ½ | 7 1 | 5 | 12 |
| Glukhovsky Leonid | Israel | 14 1 | 15 0 | 10 1 | 17 0 | 5 1 | 35 0 | 23 1 | 18 1 | 5 | 13 |
| 達富弘和 | Japan | 13 0 | 11 ½ | 31 1 | 18 0 | 1 0 | 22 0 | 43 0 | 8 1 | 2.5 | 14 |
| Nosovsky Alexander | Russia | 16 1 | 13 1 | 12 ½ | 2 0 | 40 0 | 18 0 | 44 ½ | 3 0 | 3 | 15 |
| Kwon Jun Chul | Korea | 15 0 | 18 0 | 8 1 | 10 1 | 24 1 | 17 1 | 7 1 | 6 1 | 6 | 16 |
| Andersson Tord | Sweden | 18 1 | 20 0 | 19 1 | 13 1 | 6 0 | 16 0 | 10 1 | 27 0 | 4 | 17 |
| 三好丈夫 | Japan | 17 0 | 16 1 | 21 ½ | 14 1 | 30 0 | 15 1 | 12 ½ | 13 0 | 4 | 18 |
| 小俣光夫 | Japan | 20 0 | 22 1 | 17 0 | 24 0 | 9 1 | 10 0 | 1 1 | 23 0 | 3 | 19 |
| Eibatov Nizami | Azerbaijan | 19 1 | 17 1 | 23 1 | 7 0 | 29 1 | 6 1 | 25 ½ | 32 ½ | 6 | 20 |
| Makarov Pavel | Russia | 22 1 | 23 0 | 18 ½ | 30 0 | 11 1 | 44 1 | 3 1 | 37 1 | 5.5 | 21 |
| Takehara Kenju | Japan | 21 0 | 19 0 | 24 0 | 8 1 | 10 0 | 14 1 | 26 0 | 9 1 | 3 | 22 |
| Kaufman Victor | Russia | 24 1 | 21 1 | 20 0 | 27 1 | 32 0 | 29 0 | 13 0 | 19 1 | 4 | 23 |
| Kimura Shin | Japan | 23 0 | 26 0 | 22 1 | 19 1 | 16 0 | 33 0 | 34 0 | 45 1 | 3 | 24 |
| 長谷川一人 | Japan | 26 1 | 27 1 | 32 1 | 39 1 | 7 1 | 2 1 | 20 ½ | 30 1 | 7.5 | 25 |
| 鍾竣智 | Chinese Taipei | 25 0 | 24 1 | 27 0 | 33 0 | 34 0 | 31 1 | 22 1 | 36 0 | 3 | 26 |
| Poghosyan Albert | Armenia | 28 1 | 25 0 | 26 1 | 23 0 | 33 1 | 37 0 | 36 0 | 17 1 | 4 | 27 |
| Kocharian Garik | Armenia | 27 0 | 30 0 | 38 0 | - | - | - | - | - | 0 | 28 |
| Lunkin Vitali | Russia | 30 1 | 32 0 | 33 1 | 36 1 | 20 0 | 23 1 | 37 0 | 40 0 | 4 | 29 |
| Henningsson Anders | Sweden | 29 0 | 28 1 | 35 ½ | 21 1 | 18 1 | 12 1 | 2 1 | 25 0 | 5.5 | 30 |
| 宮川創 | Japan | 32 0 | 34 ½ | 14 0 | 11 0 | 8 1 | 26 0 | 45 1 | 1 0 | 2.5 | 31 |
| 草島真人 | Japan | 31 1 | 29 1 | 25 0 | 43 1 | 23 1 | 40 1 | 39 1 | 20 ½ | 6.5 | 32 |
| Park Jeong-Ho | Korea | 34 1 | 36 0 | 29 0 | 26 1 | 27 0 | 24 1 | 41 1 | 4 1 | 5 | 33 |
| 山本靖弘 | Japan | 33 0 | 31 ½ | 3 ½ | 37 0 | 26 1 | 36 0 | 24 1 | 41 1 | 4 | 34 |
| Lents Johann | Estonia | 36 0 | 38 1 | 30 ½ | 1 1 | 4 1 | 13 1 | 6 0 | 2 1 | 5.5 | 35 |
| 小野孝之 | Japan | 35 1 | 33 1 | 39 0 | 29 0 | 37 0 | 34 1 | 27 1 | 26 1 | 5 | 36 |
| Chernov Sergey | Russia | 38 1 | 39 0 | 40 0 | 34 1 | 36 1 | 27 1 | 29 1 | 21 0 | 5 | 37 |
| 久富隆洋 | Japan | 37 0 | 35 0 | 28 1 | 42 1 | 43 1 | 41 1 | 40 1 | 39 0 | 5 | 38 |
| 飯尾義弘 | Japan | 40 1 | 37 1 | 36 1 | 25 0 | 41 1 | 7 1 | 32 0 | 38 1 | 6 | 39 |
| 達富弘之 | Japan | 39 0 | 42 1 | 37 1 | 44 1 | 15 1 | 32 0 | 38 0 | 29 1 | 5 | 40 |
| Khramov Andrey | Uzbekistan | 42 1 | 43 1 | 1 1 | 12 0 | 39 0 | 38 0 | 33 0 | 34 0 | 3 | 41 |
| 陳威翰 | Chinese Taipei | 41 0 | 40 0 | - | 38 0 | 45 1 | 43 1 | 4 0 | 44 0 | 2 | 42 |
| 田所豐齋 | Japan | 44 1 | 41 0 | 45 1 | 32 0 | 38 0 | 42 0 | 14 1 | 11 1 | 4 | 43 |
| 小磯重正 | Japan | 43 0 | - | 11 1 | 40 0 | 3 ½ | 21 0 | 15 ½ | 42 1 | 3 | 44 |
| 菅穀正夫 | Japan | - | 2 0 | 43 0 | 3 0 | 42 0 | 8 1 | 31 0 | 24 0 | 1 | 45 |
WT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savrasova Yulia | Russia | 10 1 | 9 1 | 2 ½ | - - | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 8 1 | 6 0 | 7 1 | 11 1 | 8½ |
| 2 | Metrveli Irina | Russia | 8 1 | 10 1 | 1 ½ | 11 1 | 9 1 | 3 0 | - - | 4 ½ | 7 1 | 6 1 | 5 1 | 8 |
| 3 | 許紋菁 | Ch. Taipei | 7 1 | 6 0 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 2 1 | 9 1 | 11 1 | 5 0 | 4 1 | - - | 7 |
| 4 | Maris Tuvikene | Estonia | 5 1 | 11 1 | 7 1 | 6 ½ | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 2 ½ | - - | 3 0 | 9 1 | 7 |
| 5 | Irene Karlsson | Estonia | 4 0 | 7 1 | 11 1 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 10 1 | 9 1 | 3 1 | - - | 2 0 | 7 |
| 6 | Evelyn Tihkan | Estonia | 9 1 | 3 1 | - - | 4 ½ | 5 0 | 11 1 | 7 0 | 10 1 | 1 1 | 2 0 | 8 1 | 6½ |
| 7 | 楊筱玉 | Ch. Taipei | 3 0 | 5 0 | 4 0 | 9 1 | 11 1 | 8 1 | 6 1 | - - | 2 0 | 1 0 | 10 ½ | 4½ |
| 8 | 達富睦 | Japan | 2 0 | - - | 3 0 | 5 0 | 4 0 | 7 0 | 11 1 | 1 0 | 10 1 | 9 1 | 6 0 | 3 |
| 9 | Hee Jeong Song | Korea | 6 0 | 1 0 | 10 1 | 7 0 | 2 0 | - - | 3 0 | 5 0 | 11 1 | 8 0 | 4 0 | 2 |
| 10 | 達富千繪 | Japan | 1 0 | 2 0 | 9 0 | 3 0 | - - | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 11 1 | 7 ½ | 1½ |
| 11 | Ani kocharyan | Armenia | - - | 4 0 | 5 0 | 2 0 | 7 0 | 6 0 | 8 0 | 3 0 | 9 0 | 10 0 | 1 0 | 0 |